Bending Spoons S.p.A.
WKN A42FFQ | ISIN IT0005717696 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 246,38 Tsd. | 36,8800 |
| 21:59:55 | 347 | 37,0300 |
| 21:59:55 | 200 | 37,0300 |
| 21:59:54 | 100 | 37,0300 |
| 21:59:54 | 200 | 37,0300 |
| 21:59:54 | 100 | 37,1200 |
| 21:59:54 | 100 | 37,1200 |
| 21:59:54 | 200 | 37,1200 |
| 21:59:54 | 100 | 37,1200 |
| 21:59:54 | 100 | 37,1300 |
| 21:59:54 | 125 | 37,0400 |
| 21:59:54 | 765 | 37,0300 |
| 21:59:54 | 2,35 Tsd. | 37,0300 |
| 21:59:54 | 125 | 37,0300 |
| 21:59:54 | 130 | 37,0400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 224 | 37,0400 |
| 21:59:54 | 225 | 37,0400 |
| 21:59:54 | 225 | 37,0400 |
| 21:59:54 | 225 | 37,0400 |
| 21:59:54 | 112 | 37,0400 |
| 21:59:54 | 100 | 37,0400 |
| 21:59:54 | 112 | 37,0400 |
| 21:59:54 | 225 | 37,0400 |
| 21:59:54 | 3,28 Tsd. | 37,0200 |
| 21:59:54 | 20,46 Tsd. | 37,0200 |
| 21:59:54 | 100 | 37,0200 |
| 21:59:54 | 379 | 37,0200 |
| 21:59:54 | 100 | 37,0200 |
| 21:59:54 | 100 | 37,0000 |
| 21:59:54 | 100 | 36,9500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 4,34 Tsd. | 37,0000 |
| 21:59:54 | 100 | 37,0000 |
| 21:59:54 | 100 | 37,0200 |
| 21:59:54 | 2,02 Tsd. | 37,0000 |
| 21:59:53 | 2,04 Tsd. | 37,0000 |
| 21:59:53 | 100 | 37,0000 |
| 21:59:53 | 200 | 37,0100 |
| 21:59:53 | 8,47 Tsd. | 37,0000 |
| 21:59:53 | 127 | 37,0000 |
| 21:59:53 | 100 | 36,9500 |
| 21:59:53 | 100 | 36,8800 |
| 21:59:53 | 100 | 37,3700 |
| 21:59:53 | 4,23 Tsd. | 37,0000 |
| 21:59:53 | 700 | 37,0000 |
| 21:59:53 | 300 | 36,9900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login