ASTERA LABS INC. O.N.
WKN A404AF | ISIN US04626A1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:35:53 | 0 | 386,00 |
| 06.07.26 15:59:17 | 92 | 398,00 |
| 06.07.26 15:52:15 | 46 | 396,00 |
| 06.07.26 15:42:52 | 300 | 386,00 |
| 06.07.26 15:27:10 | 84 | 365,00 |
| 03.07.26 17:35:52 | 0 | 371,00 |
| 03.07.26 15:34:00 | 2 | 370,00 |
| 03.07.26 12:34:05 | 10 | 385,00 |
| 03.07.26 09:38:07 | 30 | 380,00 |
| 03.07.26 09:29:14 | 3 | 380,00 |
| 02.07.26 17:35:57 | 0 | 362,00 |
| 02.07.26 17:05:48 | 2 | 360,00 |
| 02.07.26 16:51:23 | 42 | 366,00 |
| 02.07.26 16:51:04 | 5 | 365,00 |
| 02.07.26 16:51:03 | 25 | 366,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 16:51:03 | 36 | 365,00 |
| 02.07.26 16:51:03 | 32 | 365,00 |
| 02.07.26 16:51:03 | 35 | 365,00 |
| 02.07.26 16:41:44 | 1 | 370,00 |
| 02.07.26 16:36:15 | 30 | 376,00 |
| 02.07.26 16:36:14 | 10 | 376,00 |
| 02.07.26 16:36:14 | 1 | 376,00 |
| 02.07.26 16:36:14 | 4 | 376,00 |
| 02.07.26 16:34:03 | 14 | 376,00 |
| 02.07.26 16:34:03 | 31 | 376,00 |
| 02.07.26 16:30:20 | 30 | 379,00 |
| 02.07.26 16:06:22 | 109 | 403,00 |
| 02.07.26 16:05:22 | 57 | 405,00 |
| 02.07.26 16:03:40 | 3 | 403,00 |
| 02.07.26 16:03:15 | 4 | 406,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 15:59:33 | 5 | 400,00 |
| 02.07.26 15:43:10 | 3 | 373,00 |
| 02.07.26 15:33:47 | 1 | 371,00 |
| 02.07.26 15:28:11 | 2 | 384,00 |
| 02.07.26 14:03:56 | 78 | 384,00 |
| 02.07.26 13:00:00 | 41 | 374,00 |
| 02.07.26 12:57:50 | 30 | 374,00 |
| 02.07.26 12:57:50 | 4 | 374,00 |
| 02.07.26 12:56:46 | 7 | 374,00 |
| 02.07.26 12:46:30 | 20 | 374,00 |
| 02.07.26 12:45:37 | 2 | 374,00 |
| 02.07.26 12:41:21 | 11 | 375,00 |
| 02.07.26 11:15:49 | 4 | 379,00 |
| 02.07.26 10:20:48 | 47 | 369,00 |
| 02.07.26 10:18:46 | 10 | 372,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login