ASTERA LABS INC. O.N.
WKN A404AF | ISIN US04626A1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:12:48 | - | 362,00 |
| 11:09:47 | - | 362,00 |
| 11:06:47 | - | 362,00 |
| 11:03:46 | - | 362,00 |
| 11:00:45 | - | 362,00 |
| 10:57:45 | - | 362,00 |
| 10:54:44 | - | 362,00 |
| 10:53:45 | - | 361,00 |
| 10:52:06 | - | 363,00 |
| 10:49:14 | - | 362,00 |
| 10:48:23 | - | 363,00 |
| 10:47:12 | - | 361,00 |
| 10:44:11 | - | 361,00 |
| 10:41:10 | - | 361,00 |
| 10:38:37 | - | 363,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:35:36 | - | 363,00 |
| 10:32:35 | - | 363,00 |
| 10:31:32 | - | 362,00 |
| 10:31:06 | - | 362,00 |
| 10:31:05 | - | 363,00 |
| 10:28:05 | - | 363,00 |
| 10:25:04 | - | 363,00 |
| 10:24:51 | - | 361,00 |
| 10:23:55 | - | 361,00 |
| 10:20:54 | - | 361,00 |
| 10:19:58 | - | 361,00 |
| 10:19:32 | - | 361,00 |
| 10:19:30 | - | 363,00 |
| 10:17:40 | - | 363,00 |
| 10:14:39 | - | 363,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:14:30 | - | 361,00 |
| 10:13:19 | - | 363,00 |
| 10:13:18 | - | 361,00 |
| 10:13:16 | - | 361,00 |
| 10:13:15 | - | 363,00 |
| 10:13:10 | - | 363,00 |
| 10:12:01 | - | 363,00 |
| 10:10:27 | - | 363,00 |
| 10:10:25 | - | 361,00 |
| 10:10:24 | - | 361,00 |
| 10:10:23 | - | 363,00 |
| 10:09:35 | - | 363,00 |
| 10:07:00 | - | 364,00 |
| 10:05:25 | - | 364,00 |
| 10:04:38 | - | 364,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login