SOUTHW. AIRL. CO. DL 1
WKN 862837 | ISIN US8447411088 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 43,985 |
| Schluss 06.07.26 | 44,320 |
| Tagestief | 43,035 |
| Tageshoch | 44,500 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.628 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | SOUTHW. AIRL. | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +21,34 % | +2,08 % |
| 1 Jahr | +51,22 % | +20,99 % |
| 3 Jahre | +26,55 % | +71,35 % |
| 5 Jahre | -0,46 % | +72,95 % |
52W Hoch (18.02.26):
46,375 EUR
46,375 EUR
52W Tief (11.08.25):
24,875 EUR
24,875 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 49,52 USD | 19:13 | 1,71 Mio. |
| Cboe US | 49,54 USD | 19:12 | 97,55 Tsd. |
| Xetra | 43,18 EUR | 17:35 | 235 |
| TradeGate BSX | 43,01 EUR | 17:55 | 115 |
| Düsseldorf | 44,10 EUR | 08:10 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:29:10 | - | 43,325 |
| 19:29:06 | - | 43,315 |
| 19:28:43 | - | 43,315 |
| 19:28:41 | - | 43,315 |
| 19:28:36 | - | 43,315 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 0,82 | 0,78 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,72 | 0,72 |
| KGV | 55,16 | 46,05 | 42,85 |
| KBV | 3,05 | 2,54 | 1,93 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 24,20 | 20,31 | 19,93 |
Firmenprofil
Die Southwest Airlines Corp. zählt zu den führenden Fluggesellschaften in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich vorrangig auf Kurzstrecken- und Point-to-Point-Flüge. Dadurch werden die Kosten gering gehalten und die Flüge können zu entsprechend günstigen Preisen angeboten werden. Heute fliegt die Airline rund 100 Flughäfen in fast allen US-Bundesstaaten sowie weiteren Ländern wie Mexiko oder Jamaika.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.