SOUTHW. AIRL. CO. DL 1
WKN 862837 | ISIN US8447411088 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 44,230 |
| Schluss 06.07.26 | 44,230 |
| Tagestief | 43,010 |
| Tageshoch | 44,860 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 2.640 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | SOUTHW. AIRL. | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +20,63 % | +2,08 % |
| 1 Jahr | +50,80 % | +20,99 % |
| 3 Jahre | +27,16 % | +71,35 % |
| 5 Jahre | -0,69 % | +72,95 % |
52W Hoch (18.02.26):
46,410 EUR
46,410 EUR
52W Tief (11.08.25):
24,950 EUR
24,950 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 49,32 USD | 17:51 | 1,16 Mio. |
| Cboe US | 49,34 USD | 17:50 | 59,44 Tsd. |
| Xetra | 43,18 EUR | 17:35 | 235 |
| TradeGate BSX | 43,01 EUR | 17:55 | 115 |
| Düsseldorf | 44,10 EUR | 08:10 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:07:28 | - | 43,220 |
| 18:07:19 | - | 43,210 |
| 18:07:03 | - | 43,230 |
| 18:06:58 | - | 43,220 |
| 18:06:57 | - | 43,220 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 0,82 | 0,78 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,72 | 0,72 |
| KGV | 55,02 | 46,05 | 42,85 |
| KBV | 3,04 | 2,54 | 1,93 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 24,14 | 20,31 | 19,93 |
Firmenprofil
Die Southwest Airlines Corp. zählt zu den führenden Fluggesellschaften in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich vorrangig auf Kurzstrecken- und Point-to-Point-Flüge. Dadurch werden die Kosten gering gehalten und die Flüge können zu entsprechend günstigen Preisen angeboten werden. Heute fliegt die Airline rund 100 Flughäfen in fast allen US-Bundesstaaten sowie weiteren Ländern wie Mexiko oder Jamaika.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.