DRDGOLD LTD
WKN A0DNR0 | ISIN ZAE000058723 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:02 | - | 1,840 |
| 07.07.26 22:00:05 | - | 1,820 |
| 07.07.26 21:59:47 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:58:48 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:58:43 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:57:39 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:57:14 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:56:26 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:56:01 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:55:46 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:54:53 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:53:20 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:53:11 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:51:43 | - | 1,820 |
| 07.07.26 21:51:26 | - | 1,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:41:08 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:38:02 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:36:42 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:27:35 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:27:26 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:25:07 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:25:02 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:24:28 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:23:21 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:22:25 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:15:00 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:14:52 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:14:20 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:13:17 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:07:55 | - | 1,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:06:03 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:05:42 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:05:22 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:05:03 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:04:52 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:02:24 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:02:11 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:01:07 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:00:48 | - | 1,830 |
| 07.07.26 21:00:09 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:00:08 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:00:08 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:00:08 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:00:08 | - | 1,840 |
| 07.07.26 21:00:08 | - | 1,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login