DRDGOLD LTD
WKN A0DNR0 | ISIN ZAE000058723 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:52:36 | - | 1,830 |
| 07:49:36 | - | 1,830 |
| 07:46:35 | - | 1,830 |
| 07:43:34 | - | 1,830 |
| 07:40:34 | - | 1,830 |
| 07:39:31 | - | 1,830 |
| 07:37:33 | - | 1,830 |
| 07:34:33 | - | 1,830 |
| 07:31:32 | - | 1,830 |
| 07:28:32 | - | 1,830 |
| 07:25:31 | - | 1,830 |
| 07:22:30 | - | 1,830 |
| 07:19:30 | - | 1,830 |
| 07:16:29 | - | 1,830 |
| 07:13:29 | - | 1,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:10:29 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:58:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:58:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:58:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:58:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:58:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:58:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:58:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:58:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:58:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:58:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:58:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:55:33 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:52:32 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:49:31 | - | 1,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:46:31 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:43:30 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:40:29 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:37:29 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:34:28 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:31:27 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:28:26 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:25:26 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:22:25 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:19:24 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:16:24 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:13:23 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:10:22 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:07:22 | - | 1,830 |
| 07.07.26 22:04:21 | - | 1,830 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login