SOUTHERN CROSS GOLD CONS
WKN A40QY8 | ISIN CA8426851090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:19:44 | - | 5,460 |
| 17:14:07 | - | 5,478 |
| 17:09:20 | - | 5,496 |
| 17:09:06 | - | 5,482 |
| 17:06:19 | - | 5,466 |
| 17:04:10 | - | 5,494 |
| 17:02:53 | - | 5,470 |
| 17:02:07 | - | 5,488 |
| 16:59:14 | - | 5,504 |
| 16:57:38 | - | 5,490 |
| 16:56:28 | - | 5,486 |
| 16:53:13 | - | 5,484 |
| 16:51:46 | - | 5,486 |
| 16:49:45 | - | 5,490 |
| 16:46:43 | - | 5,472 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:44:04 | - | 5,458 |
| 16:36:04 | - | 5,466 |
| 16:35:22 | - | 5,480 |
| 16:32:03 | - | 5,496 |
| 16:30:04 | - | 5,516 |
| 16:29:34 | - | 5,498 |
| 16:25:18 | - | 5,484 |
| 16:24:44 | - | 5,490 |
| 16:23:05 | - | 5,504 |
| 16:22:12 | - | 5,532 |
| 16:21:19 | - | 5,526 |
| 16:19:29 | - | 5,528 |
| 16:18:33 | - | 5,534 |
| 16:14:28 | - | 5,528 |
| 16:10:48 | - | 5,546 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:10:17 | - | 5,554 |
| 16:09:08 | - | 5,540 |
| 16:06:44 | - | 5,532 |
| 16:04:52 | - | 5,558 |
| 16:00:01 | - | 5,556 |
| 15:57:55 | - | 5,570 |
| 15:55:15 | - | 5,592 |
| 15:53:14 | - | 5,574 |
| 15:52:09 | - | 5,590 |
| 15:50:50 | - | 5,570 |
| 15:50:07 | - | 5,590 |
| 15:49:14 | - | 5,564 |
| 15:48:15 | - | 5,582 |
| 15:47:40 | - | 5,564 |
| 15:46:54 | - | 5,564 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login