SOUTHERN CROSS GOLD CONS
WKN A40QY8 | ISIN CA8426851090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:34 | 0 | 5,805 |
| 09:32:27 | 0 | 5,805 |
| 08:13:34 | 0 | 5,805 |
| 06.07.26 19:31:50 | 0 | 5,830 |
| 06.07.26 16:31:53 | 0 | 5,850 |
| 06.07.26 12:32:13 | 0 | 5,955 |
| 06.07.26 09:32:19 | 0 | 5,950 |
| 06.07.26 08:14:05 | 0 | 5,990 |
| 03.07.26 19:31:57 | 0 | 5,945 |
| 03.07.26 16:32:27 | 0 | 5,845 |
| 03.07.26 12:32:06 | 0 | 5,435 |
| 03.07.26 09:32:21 | 0 | 5,435 |
| 03.07.26 08:13:37 | 0 | 5,440 |
| 02.07.26 19:32:04 | 0 | 5,395 |
| 02.07.26 16:32:15 | 0 | 5,465 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 12:31:54 | 0 | 5,500 |
| 02.07.26 09:32:15 | 0 | 5,500 |
| 02.07.26 08:13:00 | 0 | 5,500 |
| 01.07.26 19:32:07 | 0 | 5,500 |
| 01.07.26 16:32:29 | 0 | 5,500 |
| 01.07.26 12:31:55 | 0 | 5,315 |
| 01.07.26 09:32:14 | 0 | 5,310 |
| 01.07.26 08:13:37 | 0 | 5,310 |
| 30.06.26 19:31:57 | 0 | 5,335 |
| 30.06.26 16:32:17 | 0 | 5,175 |
| 30.06.26 12:32:10 | 0 | 5,365 |
| 30.06.26 09:31:57 | 0 | 5,365 |
| 30.06.26 08:13:33 | 0 | 5,365 |
| 29.06.26 19:31:58 | 0 | 5,305 |
| 29.06.26 16:32:23 | 0 | 5,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 12:32:31 | 0 | 5,270 |
| 29.06.26 09:32:13 | 0 | 5,370 |
| 29.06.26 08:13:36 | 0 | 5,370 |
| 26.06.26 19:32:02 | 0 | 5,360 |
| 26.06.26 16:32:12 | 0 | 5,335 |
| 26.06.26 12:32:09 | 0 | 5,170 |
| 26.06.26 09:32:16 | 0 | 5,175 |
| 26.06.26 08:13:33 | 0 | 5,180 |
| 25.06.26 19:31:59 | 0 | 5,345 |
| 25.06.26 16:32:43 | 0 | 5,340 |
| 25.06.26 12:32:36 | 0 | 5,265 |
| 25.06.26 09:32:09 | 0 | 5,320 |
| 25.06.26 08:13:36 | 0 | 5,340 |
| 24.06.26 19:31:50 | 0 | 5,450 |
| 24.06.26 16:32:29 | 0 | 5,485 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login