BIOGEN INC
WKN 789617 | ISIN US09062X1037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 22:10:00 | 0 | 214,10 |
| 03.07.26 22:10:00 | 0 | 216,20 |
| 02.07.26 22:10:00 | 0 | 216,20 |
| 01.07.26 22:10:00 | 0 | 213,75 |
| 30.06.26 22:10:00 | 0 | 215,60 |
| 26.06.26 22:10:00 | 0 | 212,81 |
| 25.06.26 22:10:00 | 0 | 203,80 |
| 24.06.26 22:10:00 | 0 | 198,58 |
| 23.06.26 22:10:00 | 0 | 197,06 |
| 22.06.26 22:10:00 | 0 | 195,62 |
| 19.06.26 22:10:00 | 0 | 195,62 |
| 18.06.26 22:10:00 | 0 | 195,62 |
| 17.06.26 22:10:00 | 0 | 197,97 |
| 16.06.26 22:10:00 | 700 | 197,37 |
| 15.06.26 22:10:00 | 0 | 200,14 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 22:10:00 | 0 | 200,50 |
| 11.06.26 22:10:00 | 0 | 197,03 |
| 10.06.26 22:10:00 | 0 | 197,03 |
| 09.06.26 22:10:00 | 0 | 197,03 |
| 08.06.26 22:10:00 | 0 | 197,98 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login