BIOGEN INC. DL -,0005
WKN 789617 | ISIN US09062X1037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:52:19 | 0 | 182,7200 |
| 08:40:42 | 0 | 181,0200 |
| 06.07.26 15:49:17 | 0 | 184,8000 |
| 06.07.26 08:41:34 | 0 | 188,1400 |
| 03.07.26 08:27:17 | 0 | 188,7200 |
| 02.07.26 15:44:28 | 0 | 185,2200 |
| 02.07.26 08:33:02 | 0 | 183,2400 |
| 01.07.26 18:48:30 | 200 | 185,5000 |
| 01.07.26 15:44:03 | 0 | 185,8200 |
| 01.07.26 08:28:15 | 0 | 188,2400 |
| 30.06.26 15:42:01 | 0 | 187,1800 |
| 30.06.26 15:39:21 | 7 | 187,0600 |
| 30.06.26 15:39:12 | 8 | 187,1800 |
| 30.06.26 08:22:11 | 0 | 189,6200 |
| 29.06.26 15:57:26 | 0 | 188,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 14:43:43 | 10 | 189,5000 |
| 29.06.26 14:11:52 | 20 | 189,5000 |
| 29.06.26 08:36:10 | 0 | 188,8800 |
| 26.06.26 19:14:48 | 4 | 188,6000 |
| 26.06.26 08:08:17 | 0 | 176,4200 |
| 25.06.26 08:20:03 | 0 | 175,2200 |
| 24.06.26 20:07:10 | 5 | 177,6600 |
| 24.06.26 16:35:47 | 13 | 177,1000 |
| 24.06.26 13:08:03 | 25 | 174,0000 |
| 24.06.26 08:02:55 | 0 | 173,1200 |
| 23.06.26 14:55:41 | 5 | 172,2600 |
| 23.06.26 11:37:31 | 11 | 173,0000 |
| 23.06.26 11:21:05 | 125 | 171,7400 |
| 23.06.26 08:05:53 | 0 | 172,4800 |
| 22.06.26 08:06:29 | 0 | 170,5800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:07:23 | 0 | 170,5400 |
| 18.06.26 08:04:34 | 0 | 172,6600 |
| 17.06.26 08:07:53 | 0 | 168,1600 |
| 16.06.26 08:04:43 | 0 | 170,2200 |
| 15.06.26 08:14:47 | 0 | 173,0200 |
| 12.06.26 08:01:18 | 4 | 171,9600 |
| 11.06.26 08:02:27 | 0 | 168,0600 |
| 10.06.26 15:13:14 | 201 | 173,5000 |
| 10.06.26 08:01:47 | 0 | 171,0600 |
| 09.06.26 15:46:37 | 114 | 167,0000 |
| 09.06.26 08:03:54 | 0 | 166,6000 |
| 08.06.26 15:44:01 | 5 | 169,0400 |
| 08.06.26 15:43:26 | 5 | 169,0400 |
| 08.06.26 15:42:49 | 5 | 169,0400 |
| 08.06.26 15:41:50 | 5 | 168,7600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login