QNITY ELECTRONICS O.N.
WKN A41FSG | ISIN US74743L1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:17 | 0 | 120,00 |
| 08:11:22 | 0 | 125,00 |
| 06.07.26 17:25:21 | 0 | 131,00 |
| 06.07.26 08:11:21 | 0 | 126,00 |
| 03.07.26 17:25:20 | 0 | 125,00 |
| 03.07.26 08:11:21 | 0 | 123,00 |
| 02.07.26 17:25:22 | 0 | 127,00 |
| 02.07.26 08:11:22 | 0 | 134,00 |
| 01.07.26 17:25:21 | 0 | 136,00 |
| 01.07.26 08:11:22 | 0 | 142,00 |
| 30.06.26 17:25:20 | 0 | 141,00 |
| 30.06.26 08:11:22 | 0 | 138,00 |
| 29.06.26 08:11:21 | 0 | 137,00 |
| 26.06.26 17:25:19 | 0 | 137,00 |
| 26.06.26 08:11:23 | 0 | 144,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:25:21 | 0 | 144,00 |
| 25.06.26 08:11:22 | 0 | 145,00 |
| 24.06.26 17:25:21 | 0 | 140,00 |
| 24.06.26 08:11:23 | 0 | 142,00 |
| 23.06.26 17:25:20 | 0 | 143,00 |
| 23.06.26 08:08:28 | 0 | 148,00 |
| 22.06.26 17:25:20 | 0 | 153,00 |
| 22.06.26 08:03:20 | 0 | 150,00 |
| 19.06.26 17:25:16 | 0 | 150,00 |
| 19.06.26 08:03:22 | 0 | 151,00 |
| 18.06.26 17:25:20 | 0 | 146,00 |
| 18.06.26 08:03:21 | 0 | 138,00 |
| 17.06.26 08:03:21 | 0 | 131,00 |
| 16.06.26 17:25:20 | 0 | 133,00 |
| 16.06.26 08:03:23 | 0 | 139,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 17:25:22 | 0 | 135,00 |
| 15.06.26 08:03:22 | 0 | 134,00 |
| 12.06.26 17:25:19 | 0 | 130,00 |
| 12.06.26 08:03:22 | 0 | 127,00 |
| 11.06.26 17:25:18 | 0 | 126,00 |
| 11.06.26 08:03:22 | 0 | 119,00 |
| 10.06.26 17:25:22 | 0 | 120,00 |
| 10.06.26 08:03:23 | 0 | 124,00 |
| 09.06.26 17:25:21 | 0 | 123,00 |
| 09.06.26 08:03:22 | 0 | 125,00 |
| 08.06.26 17:25:22 | 0 | 125,00 |
| 08.06.26 08:03:20 | 0 | 121,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login