Qnity Electronics Inc
WKN A41FSG | ISIN US74743L1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:50 | 100 | 140,55 |
| 21:59:04 | 100 | 140,44 |
| 21:59:03 | 100 | 140,40 |
| 21:58:48 | 200 | 140,43 |
| 21:58:48 | 163 | 140,50 |
| 21:58:48 | 100 | 140,61 |
| 21:58:48 | 100 | 140,62 |
| 21:58:48 | 100 | 140,63 |
| 21:58:06 | 100 | 140,55 |
| 21:58:05 | 100 | 140,54 |
| 21:57:38 | 100 | 140,51 |
| 21:57:19 | 100 | 140,45 |
| 21:57:18 | 100 | 140,44 |
| 21:56:26 | 100 | 140,68 |
| 21:56:02 | 100 | 140,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:54:12 | 100 | 140,25 |
| 21:51:30 | 100 | 140,04 |
| 21:51:06 | 100 | 140,17 |
| 21:51:02 | 100 | 140,25 |
| 21:49:16 | 100 | 140,37 |
| 21:49:08 | 111 | 140,26 |
| 21:48:30 | 100 | 140,25 |
| 21:47:16 | 100 | 140,26 |
| 21:47:00 | 100 | 140,12 |
| 21:45:03 | 100 | 139,87 |
| 21:42:37 | 100 | 139,55 |
| 21:42:09 | 100 | 139,35 |
| 21:42:00 | 100 | 139,36 |
| 21:41:43 | 100 | 139,31 |
| 21:39:00 | 100 | 139,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:38:45 | 100 | 139,77 |
| 21:35:45 | 100 | 139,54 |
| 21:35:45 | 100 | 139,55 |
| 21:35:45 | 100 | 139,57 |
| 21:35:35 | 100 | 139,83 |
| 21:35:23 | 100 | 139,92 |
| 21:35:23 | 100 | 139,92 |
| 21:35:23 | 100 | 139,92 |
| 21:35:23 | 100 | 139,92 |
| 21:33:23 | 100 | 139,64 |
| 21:31:15 | 100 | 139,68 |
| 21:31:15 | 100 | 139,70 |
| 21:30:58 | 100 | 139,58 |
| 21:30:14 | 100 | 139,25 |
| 21:30:14 | 100 | 139,25 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login