MOSAIC CO. DL-,01
WKN A1JFWK | ISIN US61945C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:25 | 0 | 18,460 |
| 06.07.26 09:28:50 | 37 | 18,590 |
| 06.07.26 08:15:18 | 0 | 18,700 |
| 03.07.26 08:09:30 | 0 | 18,540 |
| 02.07.26 08:15:28 | 0 | 18,805 |
| 01.07.26 08:17:03 | 0 | 18,245 |
| 30.06.26 08:08:25 | 0 | 19,550 |
| 29.06.26 08:17:04 | 0 | 19,440 |
| 26.06.26 08:17:03 | 0 | 18,680 |
| 25.06.26 08:17:04 | 0 | 18,210 |
| 24.06.26 08:10:06 | 0 | 18,725 |
| 23.06.26 08:17:03 | 0 | 18,785 |
| 22.06.26 08:17:02 | 0 | 19,605 |
| 19.06.26 08:07:14 | 0 | 19,940 |
| 18.06.26 08:17:03 | 0 | 19,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:07:43 | 0 | 18,680 |
| 16.06.26 08:17:04 | 0 | 19,160 |
| 15.06.26 08:39:30 | 0 | 19,795 |
| 12.06.26 08:10:50 | 0 | 18,255 |
| 11.06.26 08:10:29 | 0 | 17,475 |
| 10.06.26 08:13:06 | 0 | 18,400 |
| 09.06.26 08:15:42 | 0 | 18,640 |
| 08.06.26 08:17:03 | 0 | 18,950 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login