Mosaic Company
WKN A1JFWK | ISIN US61945C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:02 | 884,33 Tsd. | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:59 | 150 | 21,1250 |
| 07.07.26 21:59:59 | 150 | 21,1250 |
| 07.07.26 21:59:59 | 150 | 21,1250 |
| 07.07.26 21:59:59 | 150 | 21,1250 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 21,1250 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 21,1250 |
| 07.07.26 21:59:56 | 200 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:56 | 100 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:56 | 149 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:56 | 323 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:56 | 200 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:56 | 200 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:55 | 158 | 21,1250 |
| 07.07.26 21:59:55 | 236 | 21,1200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:55 | 182 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:55 | 250 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 198 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 21,1250 |
| 07.07.26 21:59:54 | 200 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 646 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 130 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 21,1250 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:53 | 176 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:53 | 302 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:53 | 714 | 21,1200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:52 | 298 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 200 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 941 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 300 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 354 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 500 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 1,75 Tsd. | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 229 | 21,1200 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 21,1150 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 21,1150 |
| 07.07.26 21:59:51 | 200 | 21,1150 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 21,1150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login