S+P GLOBAL INC. DL 1
WKN A2AHZ7 | ISIN US78409V1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:12:36 | 0 | 389,90 |
| 06.07.26 08:15:27 | 0 | 385,10 |
| 03.07.26 14:14:39 | 33 | 380,40 |
| 03.07.26 08:10:43 | 0 | 385,90 |
| 02.07.26 08:15:33 | 0 | 364,20 |
| 01.07.26 21:50:26 | 3 | 365,80 |
| 01.07.26 08:37:31 | 0 | 337,00 |
| 30.06.26 08:08:29 | 0 | 359,30 |
| 29.06.26 08:16:32 | 0 | 355,90 |
| 26.06.26 16:48:19 | 12 | 352,20 |
| 26.06.26 08:16:34 | 0 | 343,10 |
| 25.06.26 08:16:34 | 0 | 349,00 |
| 24.06.26 16:58:09 | 10 | 354,00 |
| 24.06.26 16:09:27 | 14 | 352,10 |
| 24.06.26 08:11:16 | 0 | 353,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 08:16:34 | 0 | 352,50 |
| 22.06.26 08:16:32 | 0 | 356,00 |
| 19.06.26 08:07:20 | 0 | 358,70 |
| 18.06.26 08:16:32 | 0 | 362,00 |
| 17.06.26 08:07:51 | 0 | 373,90 |
| 16.06.26 08:16:34 | 0 | 360,50 |
| 15.06.26 08:16:35 | 0 | 359,40 |
| 12.06.26 08:10:59 | 0 | 359,40 |
| 11.06.26 08:10:40 | 0 | 369,90 |
| 10.06.26 08:13:13 | 0 | 367,60 |
| 09.06.26 08:15:48 | 0 | 362,20 |
| 08.06.26 10:25:44 | 10 | 369,00 |
| 08.06.26 08:16:33 | 0 | 365,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login