S+P GLOBAL INC. DL 1
WKN A2AHZ7 | ISIN US78409V1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:35:22 | 15 | 389,8000 |
| 08:07:55 | 0 | 387,4000 |
| 06.07.26 09:03:22 | 15 | 383,4000 |
| 06.07.26 08:05:47 | 0 | 383,0000 |
| 03.07.26 10:25:59 | 3 | 388,1000 |
| 03.07.26 08:01:50 | 0 | 382,6000 |
| 02.07.26 13:38:04 | 0 | 366,0000 |
| 02.07.26 13:36:21 | 8 | 363,3000 |
| 02.07.26 11:30:18 | 265 | 357,7000 |
| 02.07.26 11:30:05 | 15 | 360,6000 |
| 02.07.26 08:03:21 | 0 | 361,6000 |
| 30.06.26 10:33:40 | 9 | 354,3000 |
| 30.06.26 08:03:11 | 0 | 356,5000 |
| 29.06.26 08:02:17 | 2 | 357,8000 |
| 26.06.26 12:00:18 | 50 | 350,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:04:20 | 0 | 342,6000 |
| 25.06.26 18:56:34 | 4 | 352,8000 |
| 25.06.26 08:10:53 | 0 | 353,4000 |
| 24.06.26 15:03:33 | 7 | 357,5000 |
| 24.06.26 15:00:44 | 15 | 357,7000 |
| 24.06.26 08:02:10 | 0 | 349,8000 |
| 23.06.26 08:05:31 | 0 | 351,0000 |
| 22.06.26 15:42:32 | 30 | 355,0000 |
| 22.06.26 10:50:36 | 5 | 361,0000 |
| 22.06.26 08:01:45 | 23 | 358,1000 |
| 19.06.26 08:04:22 | 0 | 355,2000 |
| 18.06.26 20:33:47 | 21 | 356,0000 |
| 18.06.26 20:08:49 | 7 | 356,0000 |
| 18.06.26 08:04:14 | 0 | 362,5000 |
| 17.06.26 15:37:46 | 11 | 370,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:04:52 | 0 | 371,2000 |
| 16.06.26 08:03:38 | 0 | 363,3000 |
| 15.06.26 08:02:44 | 3 | 367,4000 |
| 12.06.26 08:03:33 | 0 | 354,8000 |
| 11.06.26 15:59:27 | 15 | 363,6000 |
| 11.06.26 15:32:35 | 3 | 365,0000 |
| 11.06.26 08:01:46 | 0 | 367,7000 |
| 10.06.26 21:01:05 | 3 | 372,3000 |
| 10.06.26 14:30:39 | 3 | 365,0000 |
| 10.06.26 08:09:53 | 0 | 364,0000 |
| 09.06.26 08:02:49 | 0 | 359,5000 |
| 08.06.26 15:37:21 | 10 | 361,6000 |
| 08.06.26 08:09:32 | 0 | 365,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login