ELDORADO GOLD CORP.
WKN A2PA9H | ISIN CA2849025093 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:12:08 | 0 | 28,880 |
| 06.07.26 08:15:44 | 0 | 29,870 |
| 03.07.26 08:10:18 | 0 | 29,900 |
| 02.07.26 08:15:51 | 0 | 28,060 |
| 01.07.26 08:16:34 | 0 | 26,160 |
| 30.06.26 08:07:02 | 0 | 27,070 |
| 29.06.26 08:16:32 | 0 | 26,760 |
| 26.06.26 08:16:34 | 0 | 25,980 |
| 25.06.26 08:16:35 | 0 | 25,540 |
| 24.06.26 08:10:48 | 0 | 27,450 |
| 23.06.26 08:16:34 | 0 | 27,080 |
| 22.06.26 08:16:33 | 0 | 27,900 |
| 19.06.26 08:07:38 | 0 | 28,140 |
| 18.06.26 08:16:33 | 0 | 29,610 |
| 17.06.26 08:08:07 | 0 | 29,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:16:34 | 0 | 28,410 |
| 15.06.26 08:16:35 | 0 | 26,870 |
| 12.06.26 08:11:17 | 0 | 25,730 |
| 11.06.26 08:10:58 | 0 | 24,100 |
| 10.06.26 08:13:28 | 0 | 24,510 |
| 09.06.26 08:16:06 | 0 | 26,000 |
| 08.06.26 08:16:34 | 0 | 25,080 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login