Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares
WKN A2PA9H | ISIN CA2849025093 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:02 | 108,00 Tsd. | 32,0200 |
| 07.07.26 22:00:00 | 669 | 32,0100 |
| 07.07.26 22:00:00 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 600 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 32,0050 |
| 07.07.26 21:59:57 | 800 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 200 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 470 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 800 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 200 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 116 | 32,0100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 200 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:56 | 100 | 32,0150 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 32,0150 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:55 | 200 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:55 | 290 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:55 | 1,30 Tsd. | 32,0150 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 32,0150 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 32,0100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 32,0150 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 32,0100 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 32,0200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 32,0200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 32,0200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 187 | 32,0200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 700 | 32,0200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 32,0200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 32,0200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 32,0200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 113 | 32,0200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 300 | 32,0200 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 32,0200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login