PALO ALTO NETWKS DL-,0001
WKN A1JZ0Q | ISIN US6974351057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:42:07 | 88 | 315,10 |
| 08:11:42 | 0 | 314,10 |
| 06.07.26 08:15:20 | 0 | 303,20 |
| 03.07.26 08:09:47 | 0 | 305,30 |
| 02.07.26 15:21:12 | 4 | 305,70 |
| 02.07.26 08:15:28 | 0 | 307,50 |
| 01.07.26 17:33:44 | 16 | 312,40 |
| 01.07.26 12:36:59 | 95 | 299,70 |
| 01.07.26 08:16:19 | 0 | 297,10 |
| 30.06.26 16:47:58 | 33 | 296,20 |
| 30.06.26 10:35:28 | 5 | 290,50 |
| 30.06.26 10:34:14 | 13 | 290,65 |
| 30.06.26 08:08:26 | 0 | 291,65 |
| 29.06.26 18:35:55 | 9 | 288,15 |
| 29.06.26 08:16:18 | 0 | 267,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:45:52 | 50 | 263,80 |
| 26.06.26 16:13:15 | 85 | 261,00 |
| 26.06.26 08:16:19 | 0 | 254,55 |
| 25.06.26 19:28:04 | 10 | 256,95 |
| 25.06.26 10:16:05 | 300 | 250,50 |
| 25.06.26 08:16:19 | 0 | 248,30 |
| 24.06.26 16:32:08 | 100 | 253,25 |
| 24.06.26 08:10:19 | 0 | 256,45 |
| 23.06.26 08:16:19 | 0 | 250,15 |
| 22.06.26 08:16:18 | 0 | 247,45 |
| 19.06.26 14:19:09 | 60 | 249,25 |
| 19.06.26 08:07:16 | 0 | 251,50 |
| 18.06.26 09:35:17 | 78 | 245,30 |
| 18.06.26 08:16:20 | 0 | 243,40 |
| 17.06.26 08:07:45 | 0 | 241,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 16:45:16 | 45 | 241,10 |
| 16.06.26 16:03:37 | 50 | 243,60 |
| 16.06.26 08:16:20 | 0 | 244,60 |
| 15.06.26 08:16:19 | 0 | 244,35 |
| 12.06.26 09:47:25 | 15 | 238,45 |
| 12.06.26 08:01:13 | 25 | 240,80 |
| 11.06.26 16:45:54 | 50 | 232,55 |
| 11.06.26 08:10:31 | 0 | 227,10 |
| 10.06.26 16:36:09 | 140 | 229,80 |
| 10.06.26 11:49:44 | 168 | 220,00 |
| 10.06.26 09:33:23 | 150 | 223,00 |
| 10.06.26 08:13:05 | 0 | 224,20 |
| 09.06.26 18:08:11 | 10 | 220,90 |
| 09.06.26 12:10:46 | 62 | 228,40 |
| 09.06.26 08:15:44 | 0 | 230,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login