PALO ALTO NETWKS DL-,0001
WKN A1JZ0Q | ISIN US6974351057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:44:45 | - | 293,700 |
| 14:44:45 | - | 293,750 |
| 14:44:45 | - | 293,700 |
| 14:44:44 | - | 293,650 |
| 14:44:44 | - | 293,700 |
| 14:44:44 | - | 293,650 |
| 14:44:43 | - | 293,700 |
| 14:44:42 | - | 293,600 |
| 14:44:42 | - | 293,500 |
| 14:44:40 | - | 293,450 |
| 14:44:40 | - | 293,500 |
| 14:44:37 | - | 293,500 |
| 14:44:36 | - | 293,550 |
| 14:44:35 | - | 293,550 |
| 14:44:35 | - | 293,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:44:34 | - | 293,600 |
| 14:44:28 | - | 293,750 |
| 14:44:27 | - | 293,600 |
| 14:44:27 | - | 293,500 |
| 14:44:27 | - | 293,450 |
| 14:44:26 | - | 293,550 |
| 14:44:25 | - | 293,600 |
| 14:44:05 | - | 293,750 |
| 14:44:04 | - | 293,650 |
| 14:42:46 | - | 293,550 |
| 14:42:45 | - | 293,550 |
| 14:42:45 | - | 293,600 |
| 14:42:44 | - | 293,550 |
| 14:42:43 | - | 293,500 |
| 14:42:43 | - | 293,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:42:24 | - | 293,650 |
| 14:42:23 | - | 293,700 |
| 14:42:23 | - | 293,700 |
| 14:42:23 | - | 293,600 |
| 14:42:21 | - | 293,550 |
| 14:42:21 | - | 293,600 |
| 14:42:21 | - | 293,450 |
| 14:42:11 | - | 293,350 |
| 14:42:11 | - | 293,450 |
| 14:42:02 | - | 293,500 |
| 14:41:47 | - | 293,450 |
| 14:41:46 | - | 293,450 |
| 14:41:45 | - | 293,450 |
| 14:41:44 | - | 293,450 |
| 14:41:44 | - | 293,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login