KLARNA GROUP PLC LS -,10
WKN A414N7 | ISIN GB00BMHVL512 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:27:38 | 150 | 16,96 |
| 07.07.26 20:22:45 | 2,00 Tsd. | 17,18 |
| 07.07.26 18:14:39 | 95 | 17,06 |
| 07.07.26 18:02:25 | 50 | 17,04 |
| 07.07.26 17:53:27 | 50 | 17,00 |
| 07.07.26 17:50:17 | 80 | 16,98 |
| 07.07.26 17:50:17 | 100 | 16,98 |
| 07.07.26 17:17:06 | 1 | 17,08 |
| 07.07.26 16:29:41 | 1,00 Tsd. | 17,12 |
| 07.07.26 16:06:09 | 20 | 17,26 |
| 07.07.26 16:00:08 | 1 | 17,50 |
| 07.07.26 15:27:02 | 13 | 17,30 |
| 07.07.26 15:08:33 | 12 | 17,54 |
| 07.07.26 14:53:48 | 3 | 17,30 |
| 07.07.26 14:53:17 | 2 | 17,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 14:43:26 | 19 | 17,54 |
| 07.07.26 13:08:30 | 10 | 17,20 |
| 07.07.26 11:50:38 | 1 | 17,42 |
| 07.07.26 11:22:56 | 180 | 17,42 |
| 07.07.26 10:36:36 | 12 | 17,42 |
| 07.07.26 10:31:21 | 1 | 17,18 |
| 07.07.26 10:20:50 | 200 | 17,42 |
| 07.07.26 09:30:33 | 12 | 17,48 |
| 07.07.26 09:30:29 | 30 | 17,48 |
| 07.07.26 09:20:53 | 3 | 17,44 |
| 07.07.26 09:17:11 | 1 | 17,56 |
| 07.07.26 08:59:18 | 1 | 17,56 |
| 06.07.26 20:43:15 | 150 | 17,44 |
| 06.07.26 20:30:00 | 1 | 17,52 |
| 06.07.26 19:57:45 | 15 | 17,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 19:48:37 | 2 | 17,38 |
| 06.07.26 18:52:39 | 3 | 17,48 |
| 06.07.26 18:37:18 | 150 | 17,48 |
| 06.07.26 18:16:57 | 247 | 17,42 |
| 06.07.26 18:12:47 | 286 | 17,40 |
| 06.07.26 17:54:00 | 290 | 17,22 |
| 06.07.26 17:45:23 | 285 | 17,18 |
| 06.07.26 17:30:47 | 290 | 17,16 |
| 06.07.26 17:28:35 | 290 | 17,16 |
| 06.07.26 17:17:12 | 55 | 17,20 |
| 06.07.26 17:17:09 | 22 | 17,12 |
| 06.07.26 17:10:57 | 1,70 Tsd. | 17,06 |
| 06.07.26 16:41:35 | 75 | 16,72 |
| 06.07.26 16:41:35 | 300 | 16,72 |
| 06.07.26 16:41:35 | 27 | 16,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login