Mildef Group AB
WKN A3CSTF | ISIN SE0016074249 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:56:38 | - | 16,935 |
| 08:56:23 | - | 16,930 |
| 08:56:11 | - | 16,925 |
| 08:56:05 | - | 16,930 |
| 08:55:50 | - | 16,935 |
| 08:55:43 | - | 16,930 |
| 08:55:19 | - | 16,925 |
| 08:55:00 | - | 16,930 |
| 08:54:55 | - | 16,935 |
| 08:54:35 | - | 16,930 |
| 08:54:21 | - | 16,925 |
| 08:54:03 | - | 16,930 |
| 08:53:57 | - | 16,935 |
| 08:53:50 | - | 16,930 |
| 08:52:49 | - | 16,935 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:52:25 | - | 16,930 |
| 08:52:25 | - | 16,930 |
| 08:52:25 | - | 16,930 |
| 08:52:25 | - | 16,930 |
| 08:52:25 | - | 16,930 |
| 08:52:15 | - | 16,935 |
| 08:51:26 | - | 16,930 |
| 08:51:04 | - | 16,935 |
| 08:50:42 | - | 16,930 |
| 08:49:53 | - | 16,925 |
| 08:49:31 | - | 16,920 |
| 08:49:21 | - | 16,925 |
| 08:49:13 | - | 16,920 |
| 08:47:51 | - | 16,925 |
| 08:47:01 | - | 16,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:46:56 | - | 16,915 |
| 08:46:31 | - | 16,920 |
| 08:46:15 | - | 16,925 |
| 08:46:09 | - | 16,920 |
| 08:43:27 | - | 16,925 |
| 08:43:19 | - | 16,930 |
| 08:42:42 | - | 16,935 |
| 08:42:33 | - | 16,930 |
| 08:41:58 | - | 16,935 |
| 08:41:43 | - | 16,940 |
| 08:41:04 | - | 16,935 |
| 08:40:42 | - | 16,930 |
| 08:39:58 | - | 16,925 |
| 08:39:09 | - | 16,930 |
| 08:38:51 | - | 16,935 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login