Mildef Group AB
WKN A3CSTF | ISIN SE0016074249 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:59:47 | - | 16,900 |
| 08:59:24 | - | 16,925 |
| 08:59:08 | - | 16,900 |
| 08:57:16 | - | 16,925 |
| 08:54:16 | - | 16,925 |
| 08:54:00 | - | 16,930 |
| 08:53:53 | - | 16,935 |
| 08:53:52 | - | 16,930 |
| 08:52:45 | - | 16,935 |
| 08:52:30 | - | 16,930 |
| 08:52:27 | - | 16,935 |
| 08:52:26 | - | 16,930 |
| 08:52:17 | - | 16,935 |
| 08:51:35 | - | 16,930 |
| 08:51:32 | - | 16,925 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:51:32 | - | 16,930 |
| 08:51:28 | - | 16,925 |
| 08:51:26 | - | 16,930 |
| 08:51:12 | - | 16,935 |
| 08:51:10 | - | 16,930 |
| 08:51:05 | - | 16,935 |
| 08:50:43 | - | 16,930 |
| 08:49:48 | - | 16,925 |
| 08:49:28 | - | 16,920 |
| 08:49:18 | - | 16,925 |
| 08:49:15 | - | 16,920 |
| 08:48:05 | - | 16,925 |
| 08:48:03 | - | 16,920 |
| 08:47:57 | - | 16,925 |
| 08:46:32 | - | 16,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:46:11 | - | 16,925 |
| 08:46:10 | - | 16,920 |
| 08:43:23 | - | 16,925 |
| 08:43:20 | - | 16,930 |
| 08:42:44 | - | 16,935 |
| 08:42:34 | - | 16,930 |
| 08:41:58 | - | 16,935 |
| 08:41:45 | - | 16,940 |
| 08:41:09 | - | 16,935 |
| 08:40:43 | - | 16,930 |
| 08:39:59 | - | 16,925 |
| 08:39:23 | - | 16,930 |
| 08:39:19 | - | 16,925 |
| 08:39:05 | - | 16,930 |
| 08:38:58 | - | 16,935 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login