R22 SA ZY -,02
WKN A2JAWM | ISIN PLR220000018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:57:24 | - | 43,440 |
| 10:57:23 | - | 43,420 |
| 10:57:19 | - | 43,420 |
| 10:57:19 | - | 43,420 |
| 10:57:10 | - | 43,420 |
| 10:57:10 | - | 43,420 |
| 10:57:01 | - | 43,420 |
| 10:57:00 | - | 43,400 |
| 10:56:59 | - | 43,420 |
| 10:56:57 | - | 43,400 |
| 10:56:55 | - | 43,440 |
| 10:56:54 | - | 43,460 |
| 10:56:53 | - | 43,440 |
| 10:56:45 | - | 43,440 |
| 10:56:44 | - | 43,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:56:36 | - | 43,440 |
| 10:56:34 | - | 43,460 |
| 10:56:34 | - | 43,480 |
| 10:56:29 | - | 43,460 |
| 10:56:16 | - | 43,460 |
| 10:56:12 | - | 43,500 |
| 10:56:11 | - | 43,500 |
| 10:56:02 | - | 43,560 |
| 10:55:57 | - | 43,560 |
| 10:55:40 | - | 43,560 |
| 10:55:39 | - | 43,580 |
| 10:55:34 | - | 43,560 |
| 10:55:33 | - | 43,580 |
| 10:55:30 | - | 43,560 |
| 10:55:28 | - | 43,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:55:14 | - | 43,540 |
| 10:55:14 | - | 43,580 |
| 10:55:02 | - | 43,540 |
| 10:55:01 | - | 43,540 |
| 10:55:00 | - | 43,540 |
| 10:54:59 | - | 43,540 |
| 10:54:56 | - | 43,540 |
| 10:54:56 | - | 43,540 |
| 10:54:53 | - | 43,540 |
| 10:54:52 | - | 43,540 |
| 10:54:51 | - | 43,540 |
| 10:54:50 | - | 43,540 |
| 10:54:47 | - | 43,540 |
| 10:54:46 | - | 43,540 |
| 10:54:44 | - | 43,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login