R22 SA ZY -,02
WKN A2JAWM | ISIN PLR220000018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:34 | 0 | 44,020 |
| 08:12:17 | 0 | 43,960 |
| 07.07.26 19:31:37 | 0 | 44,180 |
| 07.07.26 16:31:46 | 0 | 44,580 |
| 07.07.26 12:31:32 | 0 | 45,260 |
| 07.07.26 09:31:36 | 0 | 44,940 |
| 07.07.26 08:12:15 | 0 | 44,960 |
| 06.07.26 19:31:40 | 0 | 45,040 |
| 06.07.26 16:31:30 | 0 | 45,400 |
| 06.07.26 12:31:23 | 0 | 45,140 |
| 06.07.26 09:31:40 | 0 | 45,040 |
| 06.07.26 08:12:35 | 0 | 44,500 |
| 03.07.26 19:31:36 | 0 | 44,480 |
| 03.07.26 16:31:35 | 0 | 44,820 |
| 03.07.26 12:31:46 | 0 | 44,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 09:31:54 | 0 | 44,960 |
| 03.07.26 08:12:20 | 0 | 44,240 |
| 02.07.26 19:31:21 | 0 | 43,780 |
| 02.07.26 16:31:40 | 0 | 44,540 |
| 02.07.26 12:31:38 | 0 | 44,900 |
| 02.07.26 09:31:49 | 0 | 43,720 |
| 02.07.26 08:11:55 | 0 | 43,120 |
| 01.07.26 19:31:38 | 0 | 43,100 |
| 01.07.26 16:31:34 | 0 | 43,460 |
| 01.07.26 12:31:39 | 0 | 43,540 |
| 01.07.26 09:31:48 | 0 | 43,340 |
| 01.07.26 08:12:18 | 0 | 42,680 |
| 30.06.26 19:31:41 | 0 | 42,640 |
| 30.06.26 16:31:26 | 0 | 42,980 |
| 30.06.26 12:31:23 | 0 | 42,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 09:31:33 | 0 | 43,680 |
| 30.06.26 08:12:17 | 0 | 43,340 |
| 29.06.26 19:31:26 | 0 | 44,000 |
| 29.06.26 16:31:40 | 0 | 43,980 |
| 29.06.26 12:31:39 | 0 | 43,780 |
| 29.06.26 09:31:36 | 0 | 44,060 |
| 29.06.26 08:12:16 | 0 | 43,880 |
| 26.06.26 19:31:34 | 0 | 43,660 |
| 26.06.26 16:31:45 | 0 | 43,980 |
| 26.06.26 12:31:45 | 0 | 43,440 |
| 26.06.26 09:31:51 | 0 | 43,740 |
| 26.06.26 08:12:16 | 0 | 43,340 |
| 25.06.26 19:31:37 | 0 | 43,680 |
| 25.06.26 16:31:46 | 0 | 43,880 |
| 25.06.26 12:31:30 | 0 | 43,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login