MIRBUD S.A. ZY-,10
WKN A0REM5 | ISIN PLMRBUD00015 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:25:39 | - | 2,634 |
| 12:25:29 | - | 2,636 |
| 12:25:28 | - | 2,636 |
| 12:25:09 | - | 2,638 |
| 12:25:08 | - | 2,642 |
| 12:24:50 | - | 2,642 |
| 12:24:50 | - | 2,640 |
| 12:24:37 | - | 2,642 |
| 12:24:37 | - | 2,640 |
| 12:24:36 | - | 2,642 |
| 12:24:35 | - | 2,640 |
| 12:24:32 | - | 2,642 |
| 12:24:30 | - | 2,640 |
| 12:24:27 | - | 2,642 |
| 12:24:25 | - | 2,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:24:22 | - | 2,642 |
| 12:24:20 | - | 2,640 |
| 12:24:17 | - | 2,642 |
| 12:24:15 | - | 2,640 |
| 12:24:14 | - | 2,642 |
| 12:24:13 | - | 2,640 |
| 12:24:01 | - | 2,642 |
| 12:24:00 | - | 2,640 |
| 12:23:51 | - | 2,642 |
| 12:23:51 | - | 2,640 |
| 12:23:47 | - | 2,642 |
| 12:23:45 | - | 2,640 |
| 12:23:44 | - | 2,642 |
| 12:23:43 | - | 2,640 |
| 12:23:39 | - | 2,642 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:23:39 | - | 2,640 |
| 12:23:35 | - | 2,642 |
| 12:23:34 | - | 2,640 |
| 12:23:31 | - | 2,642 |
| 12:23:31 | - | 2,640 |
| 12:23:23 | - | 2,642 |
| 12:23:22 | - | 2,640 |
| 12:23:18 | - | 2,642 |
| 12:23:18 | - | 2,640 |
| 12:23:17 | - | 2,642 |
| 12:23:15 | - | 2,640 |
| 12:23:13 | - | 2,642 |
| 12:23:12 | - | 2,640 |
| 12:23:11 | - | 2,642 |
| 12:23:10 | - | 2,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login