MIRBUD S.A. ZY-,10
WKN A0REM5 | ISIN PLMRBUD00015 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:58:49 | - | 2,646 |
| 10:57:33 | - | 2,642 |
| 10:57:11 | - | 2,648 |
| 10:56:00 | - | 2,640 |
| 10:54:40 | - | 2,636 |
| 10:52:26 | - | 2,652 |
| 10:52:10 | - | 2,654 |
| 10:52:10 | - | 2,654 |
| 10:49:44 | - | 2,658 |
| 10:48:21 | - | 2,656 |
| 10:48:06 | - | 2,660 |
| 10:47:12 | - | 2,660 |
| 10:46:22 | - | 2,658 |
| 10:45:48 | - | 2,660 |
| 10:41:32 | - | 2,658 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:39:25 | - | 2,658 |
| 10:38:12 | - | 2,662 |
| 10:37:07 | - | 2,658 |
| 10:35:34 | - | 2,660 |
| 10:34:28 | - | 2,674 |
| 10:33:02 | - | 2,674 |
| 10:32:28 | - | 2,670 |
| 10:32:07 | - | 2,666 |
| 10:31:11 | - | 2,668 |
| 10:29:20 | - | 2,664 |
| 10:28:41 | - | 2,666 |
| 10:27:30 | - | 2,664 |
| 10:26:37 | - | 2,662 |
| 10:26:02 | - | 2,658 |
| 10:25:28 | - | 2,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:24:27 | - | 2,660 |
| 10:23:31 | - | 2,656 |
| 10:23:01 | - | 2,652 |
| 10:21:27 | - | 2,652 |
| 10:19:16 | - | 2,656 |
| 10:18:18 | - | 2,654 |
| 10:16:55 | - | 2,662 |
| 10:15:12 | - | 2,676 |
| 10:13:46 | - | 2,674 |
| 10:13:30 | - | 2,678 |
| 10:11:12 | - | 2,674 |
| 10:10:24 | - | 2,674 |
| 10:09:09 | - | 2,674 |
| 10:09:01 | - | 2,678 |
| 10:08:42 | - | 2,678 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login