ELINOIL HELL.PET.INH.
WKN A0DNWZ | ISIN GRS477003008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:04 | 0 | 2,040 |
| 21:47:13 | 0 | 2,040 |
| 21:33:26 | 0 | 2,040 |
| 21:17:26 | 0 | 2,040 |
| 21:04:08 | 0 | 2,040 |
| 20:50:11 | 0 | 2,040 |
| 20:31:07 | 0 | 2,040 |
| 20:16:07 | 0 | 2,040 |
| 20:01:05 | 0 | 2,040 |
| 19:31:27 | 0 | 2,040 |
| 19:16:23 | 0 | 2,040 |
| 19:01:26 | 0 | 2,040 |
| 18:31:53 | 0 | 2,040 |
| 18:16:44 | 0 | 2,040 |
| 18:02:23 | 0 | 2,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:48 | 0 | 2,040 |
| 17:17:05 | 0 | 2,040 |
| 17:02:49 | 0 | 2,040 |
| 16:48:31 | 0 | 2,040 |
| 16:32:15 | 0 | 2,040 |
| 16:17:09 | 0 | 2,040 |
| 15:47:11 | 0 | 2,030 |
| 15:31:55 | 0 | 2,040 |
| 15:17:00 | 0 | 2,040 |
| 15:01:48 | 0 | 2,040 |
| 14:31:38 | 0 | 2,070 |
| 14:17:06 | 0 | 2,070 |
| 13:31:33 | 0 | 2,070 |
| 13:17:01 | 0 | 2,070 |
| 13:02:39 | 0 | 2,070 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:39 | 0 | 2,070 |
| 12:32:15 | 0 | 2,070 |
| 12:17:02 | 0 | 2,070 |
| 12:02:17 | 0 | 2,070 |
| 11:32:27 | 0 | 2,070 |
| 11:17:27 | 0 | 2,070 |
| 11:02:38 | 0 | 2,050 |
| 10:32:55 | 0 | 2,070 |
| 10:17:24 | 0 | 2,070 |
| 10:02:37 | 0 | 2,070 |
| 09:33:01 | 0 | 2,040 |
| 09:16:17 | 0 | 2,050 |
| 09:06:50 | 0 | 2,050 |
| 08:56:34 | 0 | 2,050 |
| 08:33:17 | 0 | 2,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login