ELINOIL HELL.PET.INH.
WKN A0DNWZ | ISIN GRS477003008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:12 | - | 2,040 |
| 23:00:12 | - | 2,040 |
| 23:00:12 | - | 2,040 |
| 23:00:12 | - | 2,040 |
| 23:00:12 | - | 2,040 |
| 23:00:12 | - | 2,040 |
| 23:00:12 | - | 2,040 |
| 23:00:12 | - | 2,040 |
| 23:00:12 | - | 2,040 |
| 23:00:12 | - | 2,040 |
| 23:00:12 | - | 2,040 |
| 22:57:11 | - | 2,040 |
| 22:54:10 | - | 2,040 |
| 22:51:10 | - | 2,040 |
| 22:48:09 | - | 2,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:45:08 | - | 2,040 |
| 22:42:08 | - | 2,040 |
| 22:39:07 | - | 2,040 |
| 22:36:06 | - | 2,040 |
| 22:33:06 | - | 2,040 |
| 22:30:05 | - | 2,040 |
| 22:27:04 | - | 2,040 |
| 22:24:04 | - | 2,040 |
| 22:21:03 | - | 2,040 |
| 22:18:02 | - | 2,040 |
| 22:15:01 | - | 2,040 |
| 22:12:01 | - | 2,040 |
| 22:09:00 | - | 2,040 |
| 22:05:59 | - | 2,040 |
| 22:02:59 | - | 2,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | - | 2,040 |
| 21:56:58 | - | 2,040 |
| 21:56:58 | - | 2,040 |
| 21:53:57 | - | 2,040 |
| 21:50:57 | - | 2,040 |
| 21:47:56 | - | 2,040 |
| 21:44:55 | - | 2,040 |
| 21:44:55 | - | 2,040 |
| 21:41:55 | - | 2,040 |
| 21:38:54 | - | 2,040 |
| 21:35:54 | - | 2,040 |
| 21:32:53 | - | 2,040 |
| 21:29:52 | - | 2,040 |
| 21:26:52 | - | 2,040 |
| 21:23:51 | - | 2,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login