Entegris
WKN 938201 | ISIN US29362U1043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 135,02 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 135,59 |
| 07.07.26 21:59:45 | 1,63 Tsd. | 135,55 |
| 07.07.26 21:59:45 | 218 | 135,55 |
| 07.07.26 21:59:45 | 2,18 Tsd. | 135,55 |
| 07.07.26 21:59:45 | 100 | 135,55 |
| 07.07.26 21:59:45 | 100 | 135,57 |
| 07.07.26 21:59:45 | 100 | 135,58 |
| 07.07.26 21:59:38 | 100 | 135,51 |
| 07.07.26 21:59:15 | 100 | 135,02 |
| 07.07.26 21:58:58 | 100 | 134,57 |
| 07.07.26 21:58:43 | 134 | 134,33 |
| 07.07.26 21:58:32 | 100 | 134,27 |
| 07.07.26 21:58:32 | 100 | 134,27 |
| 07.07.26 21:58:20 | 100 | 134,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:58:06 | 100 | 134,11 |
| 07.07.26 21:58:06 | 100 | 134,07 |
| 07.07.26 21:58:05 | 200 | 134,08 |
| 07.07.26 21:58:01 | 100 | 133,89 |
| 07.07.26 21:58:01 | 100 | 133,88 |
| 07.07.26 21:58:01 | 100 | 133,91 |
| 07.07.26 21:57:45 | 100 | 134,07 |
| 07.07.26 21:57:08 | 100 | 133,81 |
| 07.07.26 21:56:46 | 100 | 134,07 |
| 07.07.26 21:56:19 | 100 | 133,83 |
| 07.07.26 21:56:19 | 200 | 133,86 |
| 07.07.26 21:56:01 | 100 | 133,94 |
| 07.07.26 21:55:53 | 100 | 133,92 |
| 07.07.26 21:55:25 | 100 | 133,61 |
| 07.07.26 21:55:25 | 100 | 133,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:55:00 | 100 | 133,25 |
| 07.07.26 21:54:51 | 100 | 132,96 |
| 07.07.26 21:53:25 | 100 | 132,80 |
| 07.07.26 21:53:09 | 100 | 132,64 |
| 07.07.26 21:53:09 | 100 | 132,64 |
| 07.07.26 21:53:09 | 133 | 132,57 |
| 07.07.26 21:53:09 | 100 | 132,57 |
| 07.07.26 21:52:50 | 100 | 132,57 |
| 07.07.26 21:51:58 | 100 | 132,35 |
| 07.07.26 21:51:54 | 100 | 132,18 |
| 07.07.26 21:51:53 | 102 | 132,18 |
| 07.07.26 21:51:53 | 100 | 132,18 |
| 07.07.26 21:51:28 | 138 | 132,36 |
| 07.07.26 21:51:28 | 100 | 132,38 |
| 07.07.26 21:51:28 | 100 | 132,36 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login