ENTEGRIS INC. DL-,01
WKN 938201 | ISIN US29362U1043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:32 | 0 | 117,000 |
| 07.07.26 21:46:33 | 0 | 115,000 |
| 07.07.26 21:31:53 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 21:16:44 | 0 | 115,000 |
| 07.07.26 21:02:28 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 20:31:48 | 0 | 117,000 |
| 07.07.26 20:17:17 | 0 | 117,000 |
| 07.07.26 20:01:50 | 0 | 117,000 |
| 07.07.26 19:33:03 | 0 | 117,000 |
| 07.07.26 19:17:45 | 0 | 117,000 |
| 07.07.26 19:03:03 | 0 | 117,000 |
| 07.07.26 18:34:26 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 18:18:19 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 18:04:14 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 17:33:18 | 0 | 114,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:18:52 | 0 | 114,000 |
| 07.07.26 17:04:57 | 0 | 114,000 |
| 07.07.26 16:50:13 | 0 | 114,000 |
| 07.07.26 16:34:38 | 0 | 115,000 |
| 07.07.26 15:48:27 | 0 | 117,000 |
| 07.07.26 15:33:38 | 0 | 118,000 |
| 07.07.26 15:18:39 | 0 | 119,000 |
| 07.07.26 15:03:02 | 0 | 119,000 |
| 07.07.26 14:32:59 | 0 | 120,000 |
| 07.07.26 14:18:33 | 0 | 120,000 |
| 07.07.26 13:32:44 | 0 | 121,000 |
| 07.07.26 13:18:20 | 0 | 121,000 |
| 07.07.26 13:04:38 | 0 | 121,000 |
| 07.07.26 12:52:33 | 0 | 121,000 |
| 07.07.26 12:39:44 | 28 | 124,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:39:37 | 28 | 124,000 |
| 07.07.26 12:34:00 | 0 | 123,000 |
| 07.07.26 12:18:43 | 0 | 123,000 |
| 07.07.26 12:04:19 | 0 | 121,000 |
| 07.07.26 11:50:58 | 0 | 121,000 |
| 07.07.26 11:31:24 | 0 | 122,000 |
| 07.07.26 11:16:23 | 0 | 123,000 |
| 07.07.26 11:01:29 | 0 | 122,000 |
| 07.07.26 10:31:48 | 0 | 123,000 |
| 07.07.26 10:16:38 | 0 | 123,000 |
| 07.07.26 10:01:46 | 0 | 123,000 |
| 07.07.26 09:32:03 | 0 | 124,000 |
| 07.07.26 09:14:54 | 0 | 124,000 |
| 07.07.26 09:05:58 | 0 | 125,000 |
| 07.07.26 08:55:46 | 0 | 124,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login