Aon PLC
WKN A2P2JR | ISIN IE00BLP1HW54 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 50 | 359,75 |
| 21:59:56 | 100 | 359,75 |
| 21:59:56 | 40 | 359,75 |
| 21:59:56 | 50 | 359,74 |
| 21:59:56 | 100 | 359,74 |
| 21:59:56 | 60 | 359,74 |
| 21:59:56 | 40 | 359,73 |
| 21:59:56 | 96 | 359,73 |
| 21:59:51 | 61 | 359,76 |
| 21:59:50 | 80 | 359,76 |
| 21:59:50 | 50 | 359,58 |
| 21:59:50 | 60 | 359,58 |
| 21:59:50 | 100 | 359,61 |
| 21:59:50 | 100 | 359,69 |
| 21:59:49 | 60 | 359,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:48 | 57 | 359,60 |
| 21:59:48 | 50 | 359,58 |
| 21:59:44 | 60 | 359,62 |
| 21:59:44 | 100 | 359,60 |
| 21:59:44 | 50 | 359,51 |
| 21:59:44 | 50 | 359,54 |
| 21:59:43 | 40 | 359,64 |
| 21:59:43 | 50 | 359,56 |
| 21:59:43 | 40 | 359,55 |
| 21:59:40 | 40 | 359,61 |
| 21:59:29 | 44 | 359,56 |
| 21:59:29 | 40 | 359,60 |
| 21:59:15 | 45 | 359,72 |
| 21:59:15 | 50 | 359,73 |
| 21:59:15 | 58 | 359,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:15 | 40 | 359,78 |
| 21:59:15 | 40 | 359,78 |
| 21:59:15 | 60 | 359,77 |
| 21:59:15 | 100 | 359,77 |
| 21:59:15 | 40 | 359,72 |
| 21:59:14 | 100 | 359,75 |
| 21:59:08 | 99 | 359,85 |
| 21:59:02 | 40 | 359,83 |
| 21:58:50 | 100 | 360,07 |
| 21:58:45 | 94 | 360,09 |
| 21:58:45 | 96 | 360,07 |
| 21:58:45 | 58 | 360,04 |
| 21:58:45 | 60 | 360,04 |
| 21:58:42 | 40 | 360,16 |
| 21:58:31 | 99 | 360,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login