Aon PLC
WKN A2P2JR | ISIN IE00BLP1HW54 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:03 | 160,30 Tsd. | 359,8200 |
| 21:59:59 | 173 | 359,7900 |
| 21:59:59 | 228 | 359,7900 |
| 21:59:59 | 139 | 359,7800 |
| 21:59:59 | 480 | 359,7600 |
| 21:59:59 | 2,40 Tsd. | 359,7600 |
| 21:59:59 | 54 | 359,7000 |
| 21:59:59 | 105 | 359,7000 |
| 21:59:58 | 640 | 359,7000 |
| 21:59:56 | 160 | 359,6900 |
| 21:59:56 | 40 | 359,6800 |
| 21:59:56 | 50 | 359,7500 |
| 21:59:56 | 100 | 359,7500 |
| 21:59:56 | 40 | 359,7500 |
| 21:59:56 | 50 | 359,7400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 100 | 359,7400 |
| 21:59:56 | 60 | 359,7400 |
| 21:59:56 | 40 | 359,7300 |
| 21:59:56 | 96 | 359,7300 |
| 21:59:56 | 99 | 359,7500 |
| 21:59:56 | 200 | 359,7450 |
| 21:59:56 | 40 | 359,7100 |
| 21:59:56 | 136 | 359,7000 |
| 21:59:55 | 193 | 359,7000 |
| 21:59:55 | 193 | 359,7000 |
| 21:59:55 | 494 | 359,7000 |
| 21:59:55 | 337 | 359,6900 |
| 21:59:55 | 120 | 359,6900 |
| 21:59:55 | 40 | 359,7000 |
| 21:59:55 | 40 | 359,7300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 63 | 359,7300 |
| 21:59:55 | 90 | 359,7300 |
| 21:59:55 | 40 | 359,7300 |
| 21:59:55 | 120 | 359,7200 |
| 21:59:55 | 135 | 359,7400 |
| 21:59:55 | 40 | 359,7300 |
| 21:59:55 | 314 | 359,7400 |
| 21:59:55 | 80 | 359,7400 |
| 21:59:54 | 278 | 359,7400 |
| 21:59:54 | 40 | 359,7400 |
| 21:59:52 | 40 | 359,7200 |
| 21:59:51 | 61 | 359,7600 |
| 21:59:51 | 70 | 359,7100 |
| 21:59:51 | 70 | 359,7100 |
| 21:59:51 | 70 | 359,7100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login