IREN LTD.
WKN A3C7R6 | ISIN AU0000185993 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:59:02 | - | 35,375 |
| 16:59:00 | - | 35,355 |
| 16:58:56 | - | 35,330 |
| 16:58:55 | - | 35,360 |
| 16:58:53 | - | 35,395 |
| 16:58:52 | - | 35,395 |
| 16:58:51 | - | 35,420 |
| 16:58:50 | - | 35,430 |
| 16:58:49 | - | 35,445 |
| 16:58:48 | - | 35,435 |
| 16:58:46 | - | 35,430 |
| 16:58:44 | - | 35,435 |
| 16:58:43 | - | 35,435 |
| 16:58:41 | - | 35,455 |
| 16:58:40 | - | 35,465 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:39 | - | 35,455 |
| 16:58:37 | - | 35,435 |
| 16:58:36 | - | 35,445 |
| 16:58:35 | - | 35,420 |
| 16:58:28 | - | 35,385 |
| 16:58:26 | - | 35,350 |
| 16:58:24 | - | 35,350 |
| 16:58:23 | - | 35,330 |
| 16:58:22 | - | 35,340 |
| 16:58:21 | - | 35,325 |
| 16:58:20 | - | 35,330 |
| 16:58:19 | - | 35,345 |
| 16:58:18 | - | 35,335 |
| 16:58:17 | - | 35,355 |
| 16:58:15 | - | 35,370 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:14 | - | 35,370 |
| 16:58:13 | - | 35,345 |
| 16:58:12 | - | 35,300 |
| 16:58:10 | - | 35,320 |
| 16:58:08 | - | 35,300 |
| 16:58:07 | - | 35,290 |
| 16:58:06 | - | 35,275 |
| 16:58:05 | - | 35,265 |
| 16:58:04 | - | 35,250 |
| 16:58:03 | - | 35,275 |
| 16:58:02 | - | 35,285 |
| 16:58:01 | - | 35,240 |
| 16:58:00 | - | 35,255 |
| 16:57:58 | - | 35,245 |
| 16:57:57 | - | 35,210 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login