IREN LTD.
WKN A3C7R6 | ISIN AU0000185993 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:31:50 | 0 | 36,060 |
| 20:28:02 | 50 | 36,195 |
| 20:28:00 | 50 | 36,185 |
| 20:17:18 | 0 | 36,265 |
| 20:01:52 | 0 | 36,315 |
| 19:33:07 | 0 | 36,400 |
| 19:17:50 | 0 | 36,040 |
| 19:03:08 | 0 | 36,075 |
| 18:34:22 | 0 | 36,095 |
| 18:18:15 | 0 | 35,905 |
| 18:04:14 | 0 | 35,680 |
| 17:33:19 | 0 | 35,375 |
| 17:28:17 | 220 | 35,415 |
| 17:28:13 | 220 | 35,480 |
| 17:18:52 | 0 | 35,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:04:57 | 0 | 35,410 |
| 17:01:23 | 30 | 35,425 |
| 17:01:18 | 30 | 35,405 |
| 17:00:01 | 25 | 35,490 |
| 16:59:57 | 25 | 35,510 |
| 16:50:13 | 0 | 35,060 |
| 16:47:44 | 107 | 35,255 |
| 16:47:36 | 57 | 35,205 |
| 16:34:26 | 0 | 34,840 |
| 16:33:52 | 50 | 34,940 |
| 16:30:14 | 175 | 34,960 |
| 16:30:10 | 175 | 34,975 |
| 16:28:43 | 175 | 34,740 |
| 16:28:38 | 175 | 34,740 |
| 16:19:13 | 0 | 34,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:18:32 | 9 | 34,985 |
| 16:18:23 | 9 | 34,980 |
| 16:16:14 | 100 | 34,955 |
| 16:16:11 | 100 | 34,930 |
| 16:15:02 | 600 | 34,810 |
| 16:14:57 | 600 | 34,830 |
| 15:47:24 | 0 | 36,730 |
| 15:32:07 | 0 | 37,170 |
| 15:23:25 | 50 | 37,495 |
| 15:22:56 | 50 | 37,590 |
| 15:20:09 | 35 | 37,625 |
| 15:20:05 | 25 | 37,710 |
| 15:17:16 | 0 | 37,675 |
| 15:01:59 | 0 | 37,765 |
| 14:31:45 | 0 | 37,885 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login