CAMURUS AB
WKN A2ABG7 | ISIN SE0007692850 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:32:31 | 0 | 50,65 |
| 08:12:08 | 0 | 51,90 |
| 07.07.26 19:32:14 | 0 | 52,15 |
| 07.07.26 16:32:10 | 0 | 51,85 |
| 07.07.26 12:32:13 | 0 | 52,25 |
| 07.07.26 09:32:05 | 0 | 52,60 |
| 07.07.26 08:12:05 | 0 | 52,10 |
| 06.07.26 19:32:20 | 0 | 52,30 |
| 06.07.26 16:32:12 | 0 | 52,05 |
| 06.07.26 12:32:29 | 0 | 52,00 |
| 06.07.26 09:32:12 | 0 | 52,05 |
| 06.07.26 08:12:23 | 0 | 51,85 |
| 03.07.26 19:32:10 | 0 | 51,60 |
| 03.07.26 16:31:59 | 0 | 51,95 |
| 03.07.26 12:32:26 | 0 | 52,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 09:32:01 | 0 | 52,25 |
| 03.07.26 08:12:09 | 0 | 52,90 |
| 02.07.26 19:32:09 | 0 | 52,55 |
| 02.07.26 16:32:21 | 0 | 53,10 |
| 02.07.26 12:32:15 | 0 | 52,10 |
| 02.07.26 09:32:31 | 0 | 51,75 |
| 02.07.26 08:11:40 | 0 | 51,60 |
| 01.07.26 19:32:18 | 0 | 51,80 |
| 01.07.26 16:32:02 | 0 | 51,45 |
| 01.07.26 12:32:12 | 0 | 50,75 |
| 01.07.26 09:32:21 | 0 | 50,55 |
| 01.07.26 08:12:07 | 0 | 50,80 |
| 30.06.26 19:32:21 | 0 | 50,85 |
| 30.06.26 16:32:03 | 0 | 50,35 |
| 30.06.26 12:32:29 | 0 | 50,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 09:32:21 | 0 | 50,85 |
| 30.06.26 08:12:05 | 0 | 49,98 |
| 29.06.26 19:32:09 | 0 | 49,84 |
| 29.06.26 16:32:31 | 0 | 50,40 |
| 29.06.26 12:32:12 | 0 | 50,15 |
| 29.06.26 09:32:20 | 0 | 50,25 |
| 29.06.26 08:12:05 | 0 | 49,68 |
| 26.06.26 19:32:24 | 0 | 49,50 |
| 26.06.26 16:32:24 | 0 | 49,32 |
| 26.06.26 12:32:16 | 0 | 48,30 |
| 26.06.26 09:32:20 | 0 | 48,66 |
| 26.06.26 08:12:05 | 0 | 48,88 |
| 25.06.26 19:32:17 | 0 | 49,36 |
| 25.06.26 16:32:21 | 0 | 49,38 |
| 25.06.26 12:32:12 | 0 | 48,64 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login