CAMURUS AB
WKN A2ABG7 | ISIN SE0007692850 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:06:31 | - | 49,620 |
| 11:05:33 | - | 49,640 |
| 11:04:53 | - | 49,640 |
| 11:04:33 | - | 49,620 |
| 11:03:52 | - | 49,640 |
| 11:03:23 | - | 49,640 |
| 11:03:12 | - | 49,640 |
| 11:02:37 | - | 49,640 |
| 11:02:37 | - | 49,640 |
| 11:02:37 | - | 49,640 |
| 11:02:37 | - | 49,640 |
| 11:02:37 | - | 49,640 |
| 11:01:34 | - | 49,620 |
| 11:01:14 | - | 49,620 |
| 11:00:48 | - | 49,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:00:22 | - | 49,660 |
| 10:59:45 | - | 49,640 |
| 10:58:41 | - | 49,660 |
| 10:58:03 | - | 49,620 |
| 10:57:43 | - | 49,660 |
| 10:57:06 | - | 49,620 |
| 10:56:37 | - | 49,680 |
| 10:55:28 | - | 49,640 |
| 10:55:03 | - | 49,600 |
| 10:54:41 | - | 49,580 |
| 10:54:05 | - | 49,600 |
| 10:53:33 | - | 49,600 |
| 10:53:21 | - | 49,540 |
| 10:53:04 | - | 49,760 |
| 10:52:48 | - | 49,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:52:31 | - | 49,760 |
| 10:51:53 | - | 49,900 |
| 10:51:18 | - | 49,860 |
| 10:50:47 | - | 49,820 |
| 10:50:33 | - | 49,860 |
| 10:49:59 | - | 49,840 |
| 10:49:52 | - | 49,800 |
| 10:49:09 | - | 49,800 |
| 10:47:47 | - | 49,940 |
| 10:47:32 | - | 49,900 |
| 10:47:14 | - | 49,960 |
| 10:46:48 | - | 49,960 |
| 10:46:00 | - | 49,940 |
| 10:44:03 | - | 49,900 |
| 10:43:13 | - | 49,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login