BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:07:13 | - | 95,24 |
| 20:06:53 | - | 95,26 |
| 20:06:38 | - | 95,24 |
| 20:06:21 | - | 95,24 |
| 20:06:15 | - | 95,26 |
| 20:06:03 | - | 95,24 |
| 20:05:58 | - | 95,24 |
| 20:05:42 | - | 95,22 |
| 20:05:23 | - | 95,18 |
| 20:04:33 | - | 95,18 |
| 20:04:32 | - | 95,20 |
| 20:04:23 | - | 95,18 |
| 20:04:14 | - | 95,20 |
| 20:04:11 | - | 95,18 |
| 20:04:04 | - | 95,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:03:42 | - | 95,16 |
| 20:03:35 | - | 95,14 |
| 20:03:34 | - | 95,10 |
| 20:03:06 | - | 95,10 |
| 20:02:35 | - | 95,10 |
| 20:02:31 | - | 95,10 |
| 20:02:29 | - | 95,10 |
| 20:02:28 | - | 95,10 |
| 20:02:26 | - | 95,14 |
| 20:02:24 | - | 95,14 |
| 20:02:04 | - | 95,16 |
| 20:01:57 | - | 95,14 |
| 20:01:56 | - | 95,12 |
| 20:01:49 | - | 95,18 |
| 20:01:46 | - | 95,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:01:45 | - | 95,14 |
| 20:01:12 | - | 95,12 |
| 20:01:10 | - | 95,20 |
| 20:01:09 | - | 95,20 |
| 20:01:08 | - | 95,16 |
| 20:01:05 | - | 95,20 |
| 20:01:02 | - | 95,24 |
| 20:01:00 | - | 95,20 |
| 20:00:59 | - | 95,16 |
| 20:00:56 | - | 95,16 |
| 20:00:48 | - | 95,14 |
| 20:00:36 | - | 95,14 |
| 19:59:55 | - | 95,12 |
| 19:59:29 | - | 95,16 |
| 19:59:19 | - | 95,14 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login