BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:45:16 | 50 | 95,50 |
| 15:59:03 | 250 | 95,50 |
| 15:56:29 | 85 | 95,66 |
| 15:45:46 | 10 | 96,00 |
| 15:38:24 | 1 | 96,36 |
| 13:49:12 | 25 | 96,14 |
| 10:37:57 | 2 | 96,10 |
| 09:30:42 | 3 | 96,12 |
| 08:10:25 | 20 | 95,68 |
| 06.07.26 20:56:18 | 10 | 95,16 |
| 06.07.26 17:21:41 | 16 | 95,12 |
| 06.07.26 17:03:40 | 100 | 94,30 |
| 06.07.26 16:23:06 | 20 | 94,00 |
| 06.07.26 15:51:55 | 77 | 93,28 |
| 06.07.26 15:21:27 | 10 | 93,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 15:09:44 | 80 | 93,02 |
| 06.07.26 14:49:43 | 20 | 93,98 |
| 06.07.26 10:45:39 | 1 | 93,98 |
| 06.07.26 10:09:32 | 70 | 93,28 |
| 06.07.26 09:27:56 | 18 | 93,36 |
| 06.07.26 07:38:02 | 58 | 93,72 |
| 03.07.26 17:00:12 | 1 | 93,62 |
| 03.07.26 16:00:08 | 1 | 93,44 |
| 03.07.26 14:58:59 | 10 | 92,44 |
| 03.07.26 12:38:20 | 20 | 93,48 |
| 03.07.26 11:08:51 | 6 | 93,32 |
| 03.07.26 09:57:24 | 3 | 93,50 |
| 03.07.26 09:49:55 | 27 | 92,66 |
| 02.07.26 21:48:39 | 21 | 92,94 |
| 02.07.26 18:48:01 | 12 | 92,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 16:30:48 | 120 | 92,58 |
| 02.07.26 16:17:32 | 3 | 92,44 |
| 02.07.26 16:17:04 | 3 | 92,70 |
| 02.07.26 16:08:37 | 100 | 92,42 |
| 02.07.26 14:57:25 | 22 | 91,48 |
| 02.07.26 10:41:27 | 1 | 92,38 |
| 01.07.26 20:59:37 | 18 | 93,22 |
| 01.07.26 20:43:21 | 1 | 93,70 |
| 01.07.26 19:46:00 | 30 | 93,08 |
| 01.07.26 18:27:11 | 13 | 92,48 |
| 01.07.26 17:09:03 | 44 | 91,90 |
| 01.07.26 16:41:39 | 25 | 92,14 |
| 01.07.26 16:31:49 | 27 | 92,00 |
| 01.07.26 16:23:59 | 109 | 92,00 |
| 01.07.26 16:18:16 | 70 | 91,44 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login