MTU AERO ENGINES NA O.N.
WKN A0D9PT | ISIN DE000A0D9PT0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:03 | 0 | 378,20 |
| 08:15:05 | 0 | 374,90 |
| 06.07.26 09:15:02 | 0 | 378,50 |
| 06.07.26 08:15:04 | 0 | 378,40 |
| 03.07.26 09:15:02 | 0 | 379,40 |
| 03.07.26 08:15:05 | 0 | 376,40 |
| 02.07.26 09:18:04 | 20 | 367,80 |
| 02.07.26 09:15:03 | 0 | 367,40 |
| 02.07.26 08:15:05 | 0 | 370,20 |
| 01.07.26 09:15:02 | 0 | 367,40 |
| 01.07.26 08:15:05 | 0 | 364,10 |
| 30.06.26 15:10:40 | 13 | 362,80 |
| 30.06.26 09:15:03 | 0 | 362,20 |
| 30.06.26 08:32:28 | 0 | 359,80 |
| 30.06.26 08:15:05 | 0 | 359,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 13:52:35 | 20 | 354,00 |
| 29.06.26 09:58:37 | 0 | 357,20 |
| 29.06.26 09:15:03 | 0 | 356,70 |
| 29.06.26 08:15:03 | 0 | 358,20 |
| 26.06.26 13:56:30 | 4 | 353,50 |
| 26.06.26 09:15:03 | 0 | 359,70 |
| 26.06.26 08:15:05 | 0 | 359,70 |
| 25.06.26 09:15:02 | 0 | 356,30 |
| 25.06.26 08:33:34 | 0 | 357,30 |
| 25.06.26 08:15:04 | 0 | 357,60 |
| 24.06.26 09:15:03 | 0 | 346,80 |
| 24.06.26 08:15:04 | 0 | 339,20 |
| 23.06.26 09:15:02 | 0 | 335,20 |
| 23.06.26 08:15:04 | 0 | 334,30 |
| 23.06.26 08:08:40 | 0 | 334,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 09:15:03 | 0 | 335,40 |
| 22.06.26 08:44:57 | 0 | 334,80 |
| 22.06.26 08:23:29 | 7 | 334,10 |
| 22.06.26 08:15:04 | 0 | 334,40 |
| 19.06.26 10:19:17 | 200 | 339,40 |
| 19.06.26 09:15:02 | 0 | 342,00 |
| 19.06.26 08:15:16 | 0 | 341,10 |
| 19.06.26 08:15:04 | 0 | 341,10 |
| 18.06.26 19:19:18 | 50 | 341,60 |
| 18.06.26 09:15:02 | 0 | 330,80 |
| 18.06.26 08:15:04 | 0 | 331,10 |
| 18.06.26 08:12:55 | 0 | 331,10 |
| 17.06.26 09:15:02 | 0 | 328,20 |
| 17.06.26 08:15:05 | 0 | 323,40 |
| 17.06.26 08:07:27 | 0 | 323,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login