US GoldMining
WKN A3D7H8 | ISIN US90291W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:55:02 | 0 | 6,8000 |
| 09:55:01 | 0 | 6,8000 |
| 09:16:00 | 0 | 6,8100 |
| 07.07.26 15:25:01 | 0 | 7,2900 |
| 07.07.26 09:55:02 | 0 | 7,1600 |
| 07.07.26 09:16:00 | 0 | 7,1600 |
| 06.07.26 15:25:01 | 0 | 7,5400 |
| 06.07.26 09:55:02 | 0 | 7,4300 |
| 06.07.26 09:16:00 | 0 | 7,4300 |
| 03.07.26 15:25:01 | 0 | 7,4200 |
| 03.07.26 09:55:01 | 0 | 7,4100 |
| 03.07.26 09:16:00 | 0 | 7,4100 |
| 02.07.26 15:25:01 | 0 | 6,8600 |
| 02.07.26 09:55:02 | 0 | 7,0700 |
| 02.07.26 09:16:00 | 0 | 7,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 15:25:01 | 0 | 6,9100 |
| 01.07.26 09:55:02 | 0 | 6,8500 |
| 01.07.26 09:16:00 | 0 | 6,8500 |
| 30.06.26 15:25:01 | 0 | 7,3000 |
| 30.06.26 09:55:02 | 0 | 7,1200 |
| 30.06.26 09:55:01 | 0 | 7,1200 |
| 30.06.26 09:16:00 | 0 | 7,1100 |
| 29.06.26 15:25:01 | 0 | 7,1200 |
| 29.06.26 09:55:01 | 0 | 6,9000 |
| 29.06.26 09:16:00 | 0 | 6,9000 |
| 26.06.26 15:25:02 | 0 | 6,8500 |
| 26.06.26 09:55:02 | 0 | 6,7000 |
| 26.06.26 09:55:01 | 0 | 6,7000 |
| 26.06.26 09:16:00 | 0 | 6,7000 |
| 25.06.26 15:25:01 | 0 | 6,9800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 09:55:02 | 0 | 6,8100 |
| 25.06.26 09:16:00 | 0 | 6,8200 |
| 24.06.26 15:25:01 | 0 | 6,9300 |
| 24.06.26 09:55:02 | 0 | 7,0000 |
| 24.06.26 09:16:00 | 0 | 7,0000 |
| 23.06.26 15:25:01 | 0 | 7,0600 |
| 23.06.26 09:55:02 | 0 | 7,0500 |
| 23.06.26 09:16:00 | 0 | 7,0400 |
| 22.06.26 15:25:01 | 0 | 7,1400 |
| 22.06.26 09:55:02 | 0 | 7,0900 |
| 22.06.26 09:16:01 | 0 | 7,0800 |
| 19.06.26 15:25:02 | 0 | 7,0800 |
| 19.06.26 09:55:02 | 0 | 7,0900 |
| 19.06.26 08:26:27 | 0 | 7,0900 |
| 18.06.26 15:25:02 | 0 | 7,0400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login