U.S. GoldMining Inc.
WKN A3D7H8 | ISIN US90291W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:00 | 4,19 Tsd. | 8,1000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 8,0700 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 8,0500 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 8,0700 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 8,0500 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 8,0500 |
| 07.07.26 21:59:45 | 100 | 8,0500 |
| 07.07.26 21:59:41 | 194 | 8,0500 |
| 07.07.26 21:59:41 | 100 | 8,0400 |
| 07.07.26 21:59:34 | 100 | 8,0400 |
| 07.07.26 21:59:31 | 100 | 8,0400 |
| 07.07.26 21:59:01 | 100 | 8,0400 |
| 07.07.26 21:58:58 | 100 | 8,0550 |
| 07.07.26 21:58:58 | 142 | 8,0600 |
| 07.07.26 21:58:58 | 135 | 8,0600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:58:51 | 100 | 8,0400 |
| 07.07.26 21:58:49 | 100 | 8,0500 |
| 07.07.26 21:58:49 | 100 | 8,0500 |
| 07.07.26 21:58:49 | 100 | 8,0700 |
| 07.07.26 21:58:48 | 730 | 8,0800 |
| 07.07.26 21:58:48 | 100 | 8,0800 |
| 07.07.26 21:58:48 | 222 | 8,0800 |
| 07.07.26 21:58:48 | 100 | 8,0900 |
| 07.07.26 21:58:48 | 100 | 8,1000 |
| 07.07.26 21:58:48 | 100 | 8,1000 |
| 07.07.26 21:58:48 | 100 | 8,1000 |
| 07.07.26 21:58:48 | 100 | 8,1100 |
| 07.07.26 21:57:56 | 100 | 8,0800 |
| 07.07.26 21:57:27 | 100 | 8,1000 |
| 07.07.26 21:57:27 | 299 | 8,1000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:57:27 | 100 | 8,1000 |
| 07.07.26 21:55:33 | 100 | 8,1200 |
| 07.07.26 21:51:43 | 100 | 8,1100 |
| 07.07.26 21:49:58 | 100 | 8,1100 |
| 07.07.26 21:49:58 | 100 | 8,1100 |
| 07.07.26 21:49:58 | 200 | 8,1100 |
| 07.07.26 21:46:32 | 111 | 8,1300 |
| 07.07.26 21:44:16 | 100 | 8,1200 |
| 07.07.26 21:43:27 | 100 | 8,1500 |
| 07.07.26 21:42:24 | 100 | 8,1650 |
| 07.07.26 21:36:21 | 100 | 8,1700 |
| 07.07.26 21:35:33 | 105 | 8,1700 |
| 07.07.26 21:35:19 | 100 | 8,1700 |
| 07.07.26 21:35:04 | 100 | 8,2100 |
| 07.07.26 21:35:04 | 100 | 8,2100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login