CARVANA CO.
WKN A2DPW1 | ISIN US1468691027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:21 | 0 | 60,46 |
| 08:11:18 | 0 | 61,12 |
| 06.07.26 17:25:20 | 0 | 60,91 |
| 06.07.26 08:11:17 | 0 | 59,45 |
| 03.07.26 17:25:19 | 0 | 59,45 |
| 03.07.26 08:11:18 | 0 | 59,43 |
| 02.07.26 17:25:20 | 0 | 58,53 |
| 02.07.26 08:11:18 | 0 | 59,05 |
| 01.07.26 17:25:20 | 0 | 61,22 |
| 01.07.26 08:11:18 | 0 | 56,97 |
| 30.06.26 17:25:20 | 0 | 55,02 |
| 30.06.26 08:11:18 | 0 | 55,78 |
| 29.06.26 08:11:17 | 0 | 55,10 |
| 26.06.26 17:25:18 | 0 | 56,45 |
| 26.06.26 08:11:18 | 0 | 57,29 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:25:21 | 0 | 59,76 |
| 25.06.26 08:11:18 | 0 | 59,32 |
| 24.06.26 17:25:21 | 0 | 59,27 |
| 24.06.26 08:11:18 | 0 | 56,84 |
| 23.06.26 17:25:19 | 0 | 57,52 |
| 23.06.26 08:08:23 | 0 | 57,31 |
| 22.06.26 17:25:20 | 0 | 57,90 |
| 22.06.26 08:03:15 | 0 | 57,84 |
| 19.06.26 17:25:15 | 0 | 57,81 |
| 19.06.26 08:03:18 | 0 | 57,90 |
| 18.06.26 17:25:20 | 0 | 58,26 |
| 18.06.26 08:03:18 | 0 | 55,22 |
| 17.06.26 08:03:18 | 0 | 59,82 |
| 16.06.26 17:25:19 | 0 | 60,88 |
| 16.06.26 08:03:18 | 0 | 59,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 17:25:22 | 0 | 59,87 |
| 15.06.26 08:03:16 | 0 | 56,30 |
| 12.06.26 17:25:18 | 0 | 56,23 |
| 12.06.26 08:03:18 | 0 | 58,48 |
| 11.06.26 17:25:17 | 0 | 57,80 |
| 11.06.26 08:03:16 | 0 | 58,31 |
| 10.06.26 17:25:21 | 0 | 59,33 |
| 10.06.26 08:03:16 | 0 | 59,57 |
| 09.06.26 17:25:21 | 0 | 59,96 |
| 09.06.26 08:03:19 | 0 | 59,89 |
| 08.06.26 17:25:21 | 0 | 59,64 |
| 08.06.26 08:03:18 | 0 | 56,86 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login