CARVANA CO.
WKN A2DPW1 | ISIN US1468691027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:54:36 | - | 59,10 |
| 22:53:58 | - | 59,09 |
| 22:53:47 | - | 59,10 |
| 22:52:36 | - | 59,08 |
| 22:52:13 | - | 59,00 |
| 22:49:40 | - | 59,00 |
| 22:49:38 | - | 59,00 |
| 22:49:35 | - | 59,00 |
| 22:49:34 | - | 59,00 |
| 22:49:25 | - | 59,00 |
| 22:49:24 | - | 59,00 |
| 22:49:22 | - | 59,00 |
| 22:49:16 | - | 59,00 |
| 22:49:15 | - | 59,00 |
| 22:49:14 | - | 59,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:49:01 | - | 59,00 |
| 22:48:22 | - | 59,00 |
| 22:48:13 | - | 59,00 |
| 22:48:06 | - | 59,00 |
| 22:47:50 | - | 59,00 |
| 22:47:48 | - | 59,04 |
| 22:47:06 | - | 59,05 |
| 22:47:04 | - | 59,04 |
| 22:46:05 | - | 59,05 |
| 22:45:44 | - | 59,05 |
| 22:45:25 | - | 59,04 |
| 22:45:06 | - | 59,05 |
| 22:44:55 | - | 59,04 |
| 22:43:27 | - | 59,04 |
| 22:42:57 | - | 59,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:41:55 | - | 59,04 |
| 22:41:42 | - | 59,05 |
| 22:41:41 | - | 59,04 |
| 22:41:40 | - | 59,05 |
| 22:41:38 | - | 59,04 |
| 22:41:16 | - | 59,05 |
| 22:38:50 | - | 59,04 |
| 22:38:47 | - | 59,05 |
| 22:38:44 | - | 59,04 |
| 22:38:41 | - | 59,05 |
| 22:38:34 | - | 59,04 |
| 22:38:33 | - | 59,05 |
| 22:38:31 | - | 59,04 |
| 22:37:27 | - | 59,05 |
| 22:36:20 | - | 59,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login