DOORDASH INC.CL.A -,00001
WKN A2QHEA | ISIN US25809K1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:55 | - | 171,32 |
| 22:59:55 | - | 171,32 |
| 22:59:55 | - | 171,32 |
| 22:59:55 | - | 171,32 |
| 22:59:55 | - | 171,32 |
| 22:59:55 | - | 171,32 |
| 22:59:55 | - | 171,32 |
| 22:59:55 | - | 171,32 |
| 22:59:55 | - | 171,32 |
| 22:59:55 | - | 171,32 |
| 22:59:55 | - | 171,32 |
| 22:59:46 | - | 170,68 |
| 22:59:30 | - | 171,32 |
| 22:58:46 | - | 171,40 |
| 22:55:46 | - | 171,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:52:45 | - | 171,40 |
| 22:49:44 | - | 171,40 |
| 22:46:44 | - | 171,40 |
| 22:43:43 | - | 171,40 |
| 22:43:27 | - | 171,12 |
| 22:42:56 | - | 171,14 |
| 22:42:52 | - | 171,12 |
| 22:41:55 | - | 170,68 |
| 22:41:42 | - | 170,70 |
| 22:41:41 | - | 170,68 |
| 22:41:40 | - | 170,70 |
| 22:41:38 | - | 170,68 |
| 22:41:15 | - | 170,70 |
| 22:38:59 | - | 170,68 |
| 22:38:58 | - | 170,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:38:50 | - | 170,68 |
| 22:38:47 | - | 170,70 |
| 22:38:45 | - | 170,68 |
| 22:38:34 | - | 170,70 |
| 22:38:32 | - | 170,68 |
| 22:37:28 | - | 170,70 |
| 22:36:33 | - | 170,68 |
| 22:33:32 | - | 170,68 |
| 22:33:30 | - | 170,68 |
| 22:33:24 | - | 170,68 |
| 22:33:24 | - | 170,68 |
| 22:30:24 | - | 170,68 |
| 22:29:17 | - | 170,66 |
| 22:29:13 | - | 170,64 |
| 22:27:59 | - | 170,66 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login