DOORDASH INC.CL.A -,00001
WKN A2QHEA | ISIN US25809K1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:00:29 | 0 | 171,78 |
| 13:05:21 | 0 | 164,62 |
| 09:10:20 | 0 | 163,56 |
| 08:11:52 | 0 | 163,46 |
| 06.07.26 16:00:34 | 0 | 168,30 |
| 06.07.26 13:05:21 | 0 | 167,64 |
| 06.07.26 09:10:09 | 0 | 167,30 |
| 06.07.26 08:12:07 | 0 | 167,66 |
| 03.07.26 16:00:32 | 0 | 167,44 |
| 03.07.26 13:05:17 | 0 | 167,24 |
| 03.07.26 09:10:15 | 0 | 167,72 |
| 03.07.26 08:11:54 | 0 | 166,76 |
| 02.07.26 16:00:19 | 0 | 166,06 |
| 02.07.26 13:05:29 | 0 | 165,50 |
| 02.07.26 09:10:22 | 0 | 164,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 08:04:07 | 0 | 164,64 |
| 01.07.26 16:00:17 | 0 | 163,32 |
| 01.07.26 13:05:22 | 0 | 161,54 |
| 01.07.26 09:10:12 | 0 | 160,04 |
| 01.07.26 08:11:51 | 0 | 160,00 |
| 30.06.26 16:00:32 | 0 | 162,44 |
| 30.06.26 13:05:22 | 0 | 161,34 |
| 30.06.26 09:10:22 | 0 | 161,04 |
| 30.06.26 08:11:51 | 0 | 161,20 |
| 29.06.26 16:00:26 | 0 | 160,26 |
| 29.06.26 13:05:22 | 0 | 160,34 |
| 29.06.26 09:10:24 | 0 | 159,70 |
| 29.06.26 08:11:51 | 0 | 160,20 |
| 26.06.26 16:00:36 | 0 | 155,28 |
| 26.06.26 13:05:22 | 0 | 154,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 09:10:26 | 0 | 154,78 |
| 26.06.26 08:11:51 | 0 | 154,36 |
| 25.06.26 16:00:34 | 0 | 153,60 |
| 25.06.26 13:05:10 | 0 | 155,58 |
| 25.06.26 09:10:18 | 0 | 155,56 |
| 25.06.26 08:11:50 | 0 | 155,46 |
| 24.06.26 13:05:22 | 0 | 150,48 |
| 24.06.26 09:10:22 | 0 | 150,00 |
| 24.06.26 08:11:51 | 0 | 149,62 |
| 23.06.26 16:00:29 | 0 | 151,44 |
| 23.06.26 13:05:13 | 0 | 149,14 |
| 23.06.26 09:10:18 | 0 | 148,64 |
| 23.06.26 08:11:50 | 0 | 149,00 |
| 22.06.26 16:00:27 | 0 | 154,14 |
| 22.06.26 13:05:29 | 0 | 150,58 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login