RIGHTMOVE PLC LS -,001
WKN A2NB0W | ISIN GB00BGDT3G23 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:00:07 | - | 5,338 |
| 18:47:36 | - | 5,346 |
| 18:38:13 | - | 5,348 |
| 18:29:04 | - | 5,350 |
| 18:24:03 | - | 5,348 |
| 18:13:38 | - | 5,346 |
| 18:06:51 | - | 5,344 |
| 17:56:06 | - | 5,342 |
| 17:40:32 | - | 5,338 |
| 17:35:30 | - | 5,340 |
| 17:35:03 | - | 5,332 |
| 17:30:05 | - | 5,338 |
| 17:28:56 | - | 5,282 |
| 17:23:13 | - | 5,292 |
| 17:10:33 | - | 5,282 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:00:39 | - | 5,274 |
| 16:52:46 | - | 5,282 |
| 16:47:33 | - | 5,276 |
| 16:45:50 | - | 5,286 |
| 16:41:18 | - | 5,280 |
| 16:39:53 | - | 5,270 |
| 16:34:05 | - | 5,280 |
| 16:30:55 | - | 5,290 |
| 16:29:24 | - | 5,280 |
| 16:28:52 | - | 5,272 |
| 16:24:04 | - | 5,264 |
| 16:21:35 | - | 5,266 |
| 16:14:46 | - | 5,280 |
| 16:03:59 | - | 5,288 |
| 16:02:30 | - | 5,296 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:59:21 | - | 5,308 |
| 15:57:17 | - | 5,298 |
| 15:54:28 | - | 5,310 |
| 15:53:00 | - | 5,310 |
| 15:49:43 | - | 5,326 |
| 15:41:43 | - | 5,334 |
| 15:39:13 | - | 5,344 |
| 15:38:19 | - | 5,350 |
| 15:34:40 | - | 5,344 |
| 15:33:56 | - | 5,352 |
| 15:32:32 | - | 5,344 |
| 15:31:27 | - | 5,352 |
| 15:30:16 | - | 5,338 |
| 15:29:30 | - | 5,342 |
| 15:25:30 | - | 5,336 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login