RIGHTMOVE PLC LS -,001
WKN A2NB0W | ISIN GB00BGDT3G23 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:12 | 0 | 5,338 |
| 08:11:22 | 0 | 5,294 |
| 06.07.26 17:25:18 | 0 | 5,304 |
| 06.07.26 08:11:24 | 0 | 5,188 |
| 03.07.26 17:25:11 | 0 | 5,256 |
| 03.07.26 08:11:22 | 0 | 5,336 |
| 02.07.26 17:25:19 | 0 | 5,326 |
| 02.07.26 08:11:22 | 0 | 5,294 |
| 01.07.26 17:25:17 | 0 | 5,370 |
| 01.07.26 08:11:22 | 0 | 5,102 |
| 30.06.26 17:25:13 | 0 | 5,118 |
| 30.06.26 08:11:24 | 0 | 5,166 |
| 29.06.26 08:11:21 | 0 | 5,098 |
| 26.06.26 17:25:24 | 0 | 5,056 |
| 26.06.26 09:56:34 | 394 | 4,986 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:11:22 | 0 | 4,970 |
| 25.06.26 17:25:22 | 0 | 5,000 |
| 25.06.26 08:11:21 | 0 | 4,947 |
| 24.06.26 17:25:18 | 0 | 4,949 |
| 24.06.26 08:11:22 | 0 | 4,925 |
| 23.06.26 17:25:10 | 0 | 4,906 |
| 23.06.26 08:08:11 | 0 | 4,868 |
| 22.06.26 17:25:18 | 0 | 4,900 |
| 22.06.26 08:04:21 | 0 | 4,844 |
| 19.06.26 17:25:21 | 0 | 4,826 |
| 19.06.26 08:03:22 | 0 | 4,862 |
| 18.06.26 17:25:19 | 0 | 4,914 |
| 18.06.26 08:04:21 | 0 | 4,956 |
| 17.06.26 08:03:25 | 0 | 5,078 |
| 16.06.26 17:25:23 | 0 | 5,084 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:03:22 | 0 | 5,024 |
| 15.06.26 17:25:20 | 0 | 5,028 |
| 15.06.26 08:03:25 | 0 | 5,018 |
| 12.06.26 17:25:21 | 0 | 4,941 |
| 12.06.26 08:03:23 | 0 | 4,971 |
| 11.06.26 17:25:17 | 0 | 4,889 |
| 11.06.26 08:03:23 | 0 | 5,020 |
| 10.06.26 17:25:20 | 0 | 5,012 |
| 10.06.26 08:03:23 | 0 | 5,054 |
| 09.06.26 17:25:20 | 0 | 5,066 |
| 09.06.26 08:03:23 | 0 | 5,038 |
| 08.06.26 17:25:20 | 0 | 5,044 |
| 08.06.26 08:03:22 | 0 | 4,990 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login