AVIVA PLC LS-,33
WKN A3DJ6W | ISIN GB00BPQY8M80 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:57:03 | 0 | 7,940 |
| 07.07.26 21:47:11 | 0 | 7,936 |
| 07.07.26 21:33:23 | 0 | 7,936 |
| 07.07.26 21:17:26 | 0 | 7,942 |
| 07.07.26 21:04:06 | 0 | 7,950 |
| 07.07.26 20:33:04 | 0 | 7,970 |
| 07.07.26 20:18:09 | 0 | 7,970 |
| 07.07.26 20:03:09 | 0 | 7,970 |
| 07.07.26 19:50:59 | 0 | 7,970 |
| 07.07.26 19:31:25 | 0 | 7,968 |
| 07.07.26 19:16:20 | 0 | 7,968 |
| 07.07.26 19:01:23 | 0 | 7,968 |
| 07.07.26 18:31:50 | 0 | 7,968 |
| 07.07.26 18:16:40 | 0 | 7,962 |
| 07.07.26 18:02:21 | 0 | 7,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:31:46 | 0 | 7,928 |
| 07.07.26 17:17:02 | 0 | 7,932 |
| 07.07.26 17:02:41 | 0 | 7,938 |
| 07.07.26 16:48:26 | 0 | 7,926 |
| 07.07.26 16:32:09 | 0 | 7,934 |
| 07.07.26 16:17:04 | 0 | 7,920 |
| 07.07.26 15:47:09 | 0 | 7,948 |
| 07.07.26 15:31:48 | 0 | 7,934 |
| 07.07.26 15:16:52 | 0 | 7,936 |
| 07.07.26 15:01:42 | 0 | 7,934 |
| 07.07.26 14:31:33 | 0 | 7,942 |
| 07.07.26 14:17:00 | 0 | 7,936 |
| 07.07.26 13:31:30 | 0 | 7,932 |
| 07.07.26 13:16:52 | 0 | 7,922 |
| 07.07.26 13:02:21 | 0 | 7,906 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:51:33 | 0 | 7,918 |
| 07.07.26 12:32:07 | 0 | 7,922 |
| 07.07.26 12:16:56 | 0 | 7,924 |
| 07.07.26 12:02:08 | 0 | 7,922 |
| 07.07.26 11:32:19 | 0 | 7,932 |
| 07.07.26 11:17:18 | 0 | 7,936 |
| 07.07.26 11:02:29 | 0 | 7,944 |
| 07.07.26 10:32:41 | 0 | 7,950 |
| 07.07.26 10:17:17 | 0 | 7,970 |
| 07.07.26 10:02:34 | 0 | 7,958 |
| 07.07.26 09:32:57 | 0 | 7,940 |
| 07.07.26 09:16:11 | 0 | 7,912 |
| 07.07.26 09:06:45 | 0 | 7,930 |
| 07.07.26 08:56:31 | 0 | 7,912 |
| 07.07.26 08:33:13 | 0 | 7,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login